Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,183 | 1,192 | 1,252 | 1,261 | 1,161 | 1,170 | 0,883 | 0,892 |
| Centro | 1,190 | 1,199 | 1,256 | 1,265 | 1,165 | 1,174 | 0,889 | 0,898 |
| Sud | 1,198 | 1,207 | 1,262 | 1,271 | 1,171 | 1,180 | 0,895 | 0,904 |
| Sicilia | 1,198 | 1,207 | 1,258 | 1,265 | 1,167 | 1,176 | 0,892 | 0,901 |
| Sardegna | 1,198 | 1,207 | 1,262 | 1,271 | 1,171 | 1,180 | 0,895 | 0,904 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,183 | 1,192 | 1,263 | 1,272 | 1,171 | 1,180 | 0,894 | 0,903 |
| Centro | 1,190 | 1,199 | 1,267 | 1,276 | 1,175 | 1,184 | 0,900 | 0,909 |
| Sud | 1,198 | 1,207 | 1,273 | 1,282 | 1,181 | 1,190 | 0,906 | 0,915 |
| Sicilia | 1,198 | 1,207 | 1,269 | 1,276 | 1,177 | 1,186 | 0,903 | 0,912 |
| Sardegna | 1,198 | 1,207 | 1,274 | 1,282 | 1,181 | 1,190 | 0,906 | 0,915 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3884 UNITA' D'ITALIA 3 33085 Maniago PN
- 3885 FABIO SEVERO 2 34133 Trieste TS
- 3891 GALILEI TESSERA 64A 30173 Venezia VE
- 39012 CAMMARATA S.S.189 KM. 18+760 Cammarata AG
- 3902 S.S. 9 EMILIA KM 293+700 0 26900 Lodi LO
- 3906 CALISSE ANGOLO Via MORI SNC 00053 Civitavecchia RM
- 3907 Via Tiberina Roma RM
- 3909 LITORANEA KM 2 SN 00122 Roma RM
- 3914 DE GASPERI 2 15011 Acqui Terme AL
- 3921 S.S.23 KM 35+207 - LATO DESTRO S.N. 10064 Pinerolo TO