Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,171 | 1,180 | 1,223 | 1,232 | 1,122 | 1,131 | 0,854 | 0,863 |
Centro | 1,178 | 1,187 | 1,227 | 1,236 | 1,126 | 1,135 | 0,860 | 0,869 |
Sud | 1,186 | 1,195 | 1,233 | 1,242 | 1,132 | 1,141 | 0,866 | 0,875 |
Sicilia | 1,186 | 1,195 | 1,229 | 1,236 | 1,128 | 1,137 | 0,863 | 0,872 |
Sardegna | 1,186 | 1,195 | 1,233 | 1,242 | 1,132 | 1,141 | 0,866 | 0,875 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,187 | 1,196 | 1,237 | 1,246 | 1,134 | 1,143 | 0,868 | 0,877 |
Centro | 1,194 | 1,203 | 1,241 | 1,250 | 1,138 | 1,147 | 0,874 | 0,883 |
Sud | 1,202 | 1,211 | 1,247 | 1,256 | 1,144 | 1,153 | 0,880 | 0,889 |
Sicilia | 1,202 | 1,211 | 1,243 | 1,250 | 1,140 | 1,149 | 0,877 | 0,886 |
Sardegna | 1,202 | 1,211 | 1,248 | 1,256 | 1,144 | 1,153 | 0,880 | 0,889 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Boattini Angela Viale LIBERTA' 32 47016 Predappio FC
- BOGONI ALFONSO & C. - S.A.S. DI BOGONI CARLO & C. (ZANE') Via PALLADIO 35 36010 ZanÈ VI
- CA.PA.IA. SRL Sp 278 " Località Casamari di Veroli " snc 03029 Veroli FR
- Capaldi Carburanti via provinciale Km 58+640 Pratella CE
- CAPUA STRADA STATALE 7 APPIA KM 203 +374 SNC 81043 Capua CE
- CAROPPO CARBURANTI DI ANDREA CAROPPO PER MARTINA FRANCA SN 74016 Massafra TA
- Ceccano Via DELLA STAZIONE 1 03023 Ceccano FR
- CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO SNC 57023 Cecina LI
- COIL VARESE Via SILVESTRO SANVITO 83 21100 Varese VA
- Collina Santa Maria Nuova Via ROSSELLI 16 60030 Santa Maria Nuova AN