Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,236 | 1,240 | 1,453 | 1,456 | 1,431 | 1,434 | 1,170 | 1,173 |
Centro | 1,243 | 1,247 | 1,457 | 1,460 | 1,435 | 1,438 | 1,176 | 1,179 |
Sud | 1,251 | 1,255 | 1,463 | 1,466 | 1,439 | 1,442 | 1,182 | 1,185 |
Sicilia | 1,251 | 1,255 | 1,459 | 1,462 | 1,437 | 1,440 | 1,179 | 1,182 |
Sardegna | 1,251 | 1,255 | 1,463 | 1,466 | 1,441 | 1,444 | 1,182 | 1,185 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,233 | 1,237 | 1,422 | 1,425 | 1,395 | 1,398 | 1,139 | 1,142 |
Centro | 1,240 | 1,244 | 1,426 | 1,429 | 1,399 | 1,402 | 1,145 | 1,148 |
Sud | 1,248 | 1,252 | 1,432 | 1,435 | 1,403 | 1,406 | 1,151 | 1,154 |
Sicilia | 1,248 | 1,252 | 1,428 | 1,431 | 1,401 | 1,404 | 1,148 | 1,151 |
Sardegna | 1,248 | 1,252 | 1,432 | 1,435 | 1,405 | 1,408 | 1,151 | 1,154 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- unoil CAPIDICHINO SNC 80141 Napoli NA
- Unoil ( ex Esso ) largo arso 41 80046 San Giorgio A Cremano NA
- UNOIL MARIGLIANO Corso Campano 18 80034 Marigliano NA
- UNOIL META Corso Italia 150 80062 Meta NA
- UP - CAVA DE' TIRRENI Via Via G. PALUMBO 27 84013, CAVA DE' TIRRENI (SA) 84014 Cava De' Tirreni SA
- UP - NOCERA INF. VIA N.B.GRIMALDI Via Via VITOLO SNC 84014, NOCERA INFERIORE (SA) 76 84014 Nocera Inferiore SA
- UP - NOCERA INF. VIA R.VITOLO Via Via N.B.GRIMALDI SNC 84014, NOCERA INFERIORE (SA) 23 84014 Nocera Inferiore SA
- UP - POGGIOMARINO Via Via PIANO DEL PRINCIPE SNC 80040, POGGIOMARINO (NA) SNC 84040 Poggiomarino NA
- UP - SAN CIPRIANO PICENTINO Via LOCALITA' CANTINA SNC 84099, SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 84014 San Cipriano Picentino SA
- UP - SARNO Via Via SAN VALENTINO SNC 84087, SARNO (SA) SNC 84087 Sarno SA