Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,151 | 1,155 | 1,332 | 1,335 | 1,321 | 1,324 | 1,050 | 1,053 |
Centro | 1,158 | 1,162 | 1,336 | 1,339 | 1,325 | 1,328 | 1,056 | 1,059 |
Sud | 1,166 | 1,170 | 1,342 | 1,345 | 1,329 | 1,332 | 1,062 | 1,065 |
Sicilia | 1,166 | 1,170 | 1,338 | 1,341 | 1,327 | 1,330 | 1,059 | 1,062 |
Sardegna | 1,166 | 1,170 | 1,343 | 1,345 | 1,331 | 1,334 | 1,062 | 1,065 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,165 | 1,169 | 1,365 | 1,368 | 1,355 | 1,358 | 1,082 | 1,085 |
Centro | 1,172 | 1,176 | 1,369 | 1,372 | 1,359 | 1,362 | 1,088 | 1,091 |
Sud | 1,180 | 1,184 | 1,375 | 1,378 | 1,363 | 1,366 | 1,094 | 1,097 |
Sicilia | 1,180 | 1,184 | 1,371 | 1,374 | 1,361 | 1,364 | 1,091 | 1,094 |
Sardegna | 1,180 | 1,184 | 1,375 | 1,378 | 1,365 | 1,368 | 1,094 | 1,097 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 105536 BRESCIA PUSTERLA PUSTERLA 69 25128 Brescia BS
- 105546 DESENZANO DAL MOLIN DAL MOLIN 2 25015 Desenzano Del Garda BS
- 105560 BENEVENTO VALFORTORE SNC 82100 Benevento BN
- 105601 FIORENZUOLA D'ARDA EMILIA PARMENSE KM 240+900 SNC 29017 Fiorenzuola D'arda PC
- 105724 PIETRAGALLA SS658 Km. 16+850 85016 Pietragalla PZ
- 105749 COLOGNE via brescia 112 25033 Cologne BS
- 105750 - EGI2GO - CHIARI MILANO 5 25032 Chiari BS
- 105817 CONCORDIA SAGITTARIA LEVADA 42 30023 Concordia Sagittaria VE
- 105823 SERIATE SS 42 KM 3+225 SNC 24068 Seriate BG
- 105843 - TESSERA - EGI-2GO ORLANDA MESTRE 226 30173 Venezia VE