Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,336 | 1,340 | 1,363 | 1,366 | 1,391 | 1,394 | 1,081 | 1,084 |
| Centro | 1,343 | 1,347 | 1,367 | 1,370 | 1,395 | 1,398 | 1,087 | 1,090 |
| Sud | 1,351 | 1,355 | 1,373 | 1,376 | 1,399 | 1,402 | 1,093 | 1,096 |
| Sicilia | 1,351 | 1,355 | 1,369 | 1,372 | 1,397 | 1,400 | 1,090 | 1,093 |
| Sardegna | 1,351 | 1,355 | 1,374 | 1,376 | 1,401 | 1,404 | 1,093 | 1,096 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,332 | 1,336 | 1,368 | 1,371 | 1,384 | 1,387 | 1,086 | 1,089 |
| Centro | 1,339 | 1,343 | 1,372 | 1,375 | 1,388 | 1,391 | 1,092 | 1,095 |
| Sud | 1,347 | 1,351 | 1,378 | 1,381 | 1,392 | 1,395 | 1,098 | 1,101 |
| Sicilia | 1,347 | 1,351 | 1,374 | 1,377 | 1,390 | 1,393 | 1,095 | 1,098 |
| Sardegna | 1,347 | 1,351 | 1,379 | 1,381 | 1,394 | 1,397 | 1,098 | 1,101 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 8116 MARITTIMA KM. 16+465 SNC 04015 Priverno LT
- 8117 Via DEL MARE 00041 Albano Laziale RM
- 8121 PRENESTINA NUOVA KM. 19050 - 00077 Monte Compatri RM
- 8123 STATALE 155 KM. 69370 SNC 00036 Palestrina RM
- 8127 PRENESTINA 76/E 00176 Roma RM
- 8128 EDUARDO TALAMO 39 00185 Roma RM
- 8133 Via G.B. Morgagni snc 20129 Milano MI
- 8134 ANTONIO MEUCCI 13 00146 Roma RM
- 8135 NOMENTANA 536 00013 Fonte Nuova RM
- 8137 S.S. 204 ORTANA KM 28,220 SNC 01028 Orte VT