Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,552 | 1,556 | 1,505 | 1,508 | 1,511 | 1,514 | 1,222 | 1,225 |
Centro | 1,559 | 1,563 | 1,509 | 1,512 | 1,515 | 1,518 | 1,228 | 1,231 |
Sud | 1,567 | 1,571 | 1,515 | 1,518 | 1,519 | 1,522 | 1,234 | 1,237 |
Sicilia | 1,567 | 1,571 | 1,511 | 1,514 | 1,517 | 1,520 | 1,231 | 1,234 |
Sardegna | 1,567 | 1,571 | 1,515 | 1,518 | 1,521 | 1,524 | 1,234 | 1,237 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,533 | 1,537 | 1,516 | 1,519 | 1,521 | 1,524 | 1,234 | 1,237 |
Centro | 1,540 | 1,544 | 1,520 | 1,523 | 1,525 | 1,528 | 1,240 | 1,243 |
Sud | 1,548 | 1,552 | 1,526 | 1,529 | 1,529 | 1,532 | 1,246 | 1,249 |
Sicilia | 1,548 | 1,552 | 1,522 | 1,525 | 1,527 | 1,530 | 1,243 | 1,246 |
Sardegna | 1,548 | 1,552 | 1,527 | 1,529 | 1,531 | 1,534 | 1,246 | 1,249 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VILA SAS DI VITTORIO SCHERILLO Piazza TORRETTA S.N.C. 80122 Napoli NA
- VILLA BARTOLOMEA ENILIVE STATION 434 Transpolesana, Km. 45+829, Rovigo-Verona - 37049 Villa Bartolomea VR
- VILLA D'ADDA - DELLE INDUSTRIE Via DELLE INDUSTRIE 4d 24030 Villa D'adda BG
- VILLA MOROSINI NORD Autostrada A4 BRESCIA--PADOVA, Km. 200.3, dir. Ovest - Altavilla Vicentina VI
- VILLA S. GIOVANNI EST Autostrada A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO, Km. 432+180, dir. Nord - 89018 Reggio Di Calabria RC
- VILLA S. GIOVANNI OVEST Autostrada A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 430.393, dir. Sud - - Villa San Giovanni RC
- VILLA SAN GIOVANNI - AMM. CURZON Via AMMIRAGLIO CURZON 89018 Villa San Giovanni RC
- VILLA SANTINA-SS. 52 KM.18+760 SS. 52 KM.18+760 S/N 33029 Villa Santina UD
- VILLABONASUD AREA DI SERVIZIO VILLABONA 30175 Venezia VE
- VILLADOSSOLA-BIANCHI NOVELLO 111 S.S. 33 BIANCHI NOVELLO S.S. 33 111 28844 Villadossola VB