Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,593 | 1,597 | 1,647 | 1,650 | 1,369 | 1,372 | 1,169 | 1,172 |
Centro | 1,600 | 1,604 | 1,651 | 1,654 | 1,373 | 1,376 | 1,175 | 1,178 |
Sud | 1,608 | 1,612 | 1,657 | 1,660 | 1,377 | 1,380 | 1,181 | 1,184 |
Sicilia | 1,608 | 1,612 | 1,653 | 1,656 | 1,375 | 1,378 | 1,178 | 1,181 |
Sardegna | 1,608 | 1,612 | 1,657 | 1,660 | 1,379 | 1,382 | 1,181 | 1,184 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,652 | 1,656 | 1,781 | 1,784 | 1,493 | 1,496 | 1,303 | 1,306 |
Centro | 1,659 | 1,663 | 1,785 | 1,788 | 1,497 | 1,500 | 1,309 | 1,312 |
Sud | 1,667 | 1,671 | 1,791 | 1,794 | 1,501 | 1,504 | 1,315 | 1,318 |
Sicilia | 1,667 | 1,671 | 1,787 | 1,790 | 1,499 | 1,502 | 1,312 | 1,315 |
Sardegna | 1,667 | 1,671 | 1,791 | 1,794 | 1,503 | 1,506 | 1,315 | 1,318 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 34001 SIENA Tangeziale ovest SNC 53100 Siena SI
- 3401 S.PROV.LE PER VINCOLISE SN 88050 Magisano CZ
- 3402 PROVINCIALE PER CARDINALE SNC 88062 Cardinale CZ
- 3403 MADRE VINCENZINA FRIJIA SN 88022 Curinga CZ
- 3406 PERIPOLI 419 89030 Condofuri RC
- 3408 106 KM 27+600 SNC 89064 Montebello Ionico RC
- 34201 SANTA CROCE SULL'ARNO Via PROVINCIALE NUOVA FRANCESCA KM 8,000 SNC Santa Croce Sull'arno PI
- 3423 PARMA 15/C 46100 Mantova MN
- 3432 MOLINO DI SOPRA S.S. 12 37054 Nogara VR
- 3434 VALPOLICELLA 18 37029 San Pietro In Cariano VR