Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,422 | 1,426 | 1,319 | 1,322 | 1,096 | 1,099 | 0,842 | 0,845 |
| Centro | 1,429 | 1,433 | 1,323 | 1,326 | 1,100 | 1,103 | 0,848 | 0,851 |
| Sud | 1,437 | 1,441 | 1,329 | 1,332 | 1,104 | 1,107 | 0,854 | 0,857 |
| Sicilia | 1,437 | 1,441 | 1,325 | 1,328 | 1,102 | 1,105 | 0,851 | 0,854 |
| Sardegna | 1,437 | 1,441 | 1,330 | 1,332 | 1,106 | 1,109 | 0,854 | 0,857 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,457 | 1,461 | 1,363 | 1,366 | 1,134 | 1,137 | 0,885 | 0,888 |
| Centro | 1,464 | 1,468 | 1,367 | 1,370 | 1,138 | 1,141 | 0,891 | 0,894 |
| Sud | 1,472 | 1,476 | 1,373 | 1,376 | 1,142 | 1,145 | 0,897 | 0,900 |
| Sicilia | 1,472 | 1,476 | 1,369 | 1,372 | 1,140 | 1,143 | 0,894 | 0,897 |
| Sardegna | 1,472 | 1,476 | 1,373 | 1,376 | 1,144 | 1,147 | 0,897 | 0,900 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 56052 MINTURNO Via APPIA KM 150,454 SNC Minturno LT
- 56062 UDINE Via Tricesimo 93 33100 Udine UD
- 56067 TORRE CAJETANI SS 155 DI FIUGGI KM 24+895 00177 Torre Cajetani FR
- 56077 Guspini Via MATTEOTTI 226 09036 Cagliari CA
- 56103 – Varese Capolago Via LUNGOLAGO DI CAPOLAGO - SP 1 21100 Varese VA
- 56132 Lorenteggio via Lorenteggio 258 20146 Milano MI
- 56140 ENI Via Diocleziano 31 80124 Napoli NA
- 56144 PIOMBINO Via della Base Geodetica 16 57025 Piombino LI
- 56193 PODENZANO S.S.45 LOC.VERANO KM 129+687 Podenzano PC
- 56197 SANTA TERESA GALLURA S.S. 133 BIS KM. 16,493 SNC Santa Teresa Gallura SS