Gli indici Energia

🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA)
benzina diesel heating agricolo
Min Max Min Max Min Max Min Max
Nord 1,339 1,343 1,250 1,253 1,032 1,035 0,772 0,775
Centro 1,346 1,350 1,254 1,257 1,036 1,039 0,778 0,781
Sud 1,354 1,358 1,260 1,263 1,040 1,043 0,784 0,787
Sicilia 1,354 1,358 1,256 1,259 1,038 1,041 0,781 0,784
Sardegna 1,354 1,358 1,261 1,263 1,042 1,045 0,784 0,787
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg. I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA)
benzina diesel heating agricolo
Min Max Min Max Min Max Min Max
Nord 1,326 1,330 1,247 1,250 1,028 1,031 0,769 0,772
Centro 1,333 1,337 1,251 1,254 1,032 1,035 0,775 0,778
Sud 1,341 1,345 1,257 1,260 1,036 1,039 0,781 0,784
Sicilia 1,341 1,345 1,253 1,256 1,034 1,037 0,778 0,781
Sardegna 1,341 1,345 1,257 1,260 1,038 1,041 0,781 0,784
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg. I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
  • 6tu Statale 236 Goitese, Km. 38.8, dir. mantova - Montichiari BS
  • 7 LAGHI DI SIBARI SNC 87011 Cassano All'ionio CS
  • 7 Saint Rhemy Statale 27 del Gran San Bernardo, Km. 20, dir. Predumaz Falcoz - 11010 Saint-rhÉmy-en-bosses AO
  • 70007 Sulmona Via della Repubblica 67039 Sulmona AQ
  • 7035 ROMA TOGLIATTI Via TOGLIATTI/Via DEL MELOGRANO SNC Roma RM
  • 7070 Via Ronchesana 37059 Zevio VR
  • 7077 DELL'ARTIGIANATO 21 57121 Livorno LI
  • 7078 S.P.1 KM 44+940 - 25030 Orzivecchi BS
  • 7080 S.S. 302 KM. 64+450 - 50034 Marradi FI
  • 7082 S.S. 254 KM 17+788 - 48015 Cervia RA
  • «
  • 1
  • …
  • 150
  • 151
  • 152
  • …
  • 2623
  • »
Seleziona la data
↞
Gennaio 2022
↠
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Giornata Gas
focus prezzi
indici QE
prezzi Italia QE
prezzi Italia
extrarete
prezzi Italia-UE