Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,304 | 1,308 | 1,191 | 1,194 | 0,974 | 0,977 | 0,714 | 0,717 |
| Centro | 1,311 | 1,315 | 1,195 | 1,198 | 0,978 | 0,981 | 0,720 | 0,723 |
| Sud | 1,319 | 1,323 | 1,201 | 1,204 | 0,982 | 0,985 | 0,726 | 0,729 |
| Sicilia | 1,319 | 1,323 | 1,197 | 1,200 | 0,980 | 0,983 | 0,723 | 0,726 |
| Sardegna | 1,319 | 1,323 | 1,202 | 1,204 | 0,984 | 0,987 | 0,726 | 0,729 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,294 | 1,298 | 1,180 | 1,183 | 0,959 | 0,962 | 0,701 | 0,704 |
| Centro | 1,301 | 1,305 | 1,184 | 1,187 | 0,963 | 0,966 | 0,707 | 0,710 |
| Sud | 1,309 | 1,313 | 1,190 | 1,193 | 0,967 | 0,970 | 0,713 | 0,716 |
| Sicilia | 1,309 | 1,313 | 1,186 | 1,189 | 0,965 | 0,968 | 0,710 | 0,713 |
| Sardegna | 1,309 | 1,313 | 1,191 | 1,193 | 0,969 | 0,972 | 0,713 | 0,716 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 8255 S.P.SAN GIUSTO/CIGLIANO KM.1+544 10090 San Giusto Canavese TO
- 8257 MARCHE 5 10146 Torino TO
- 8264 DONATO SOMMA (LATO MONTE) SNC 16167 Genova GE
- 8267 F.LLI CANEPA 96 16010 Serra RiccÃ’ GE
- 8268 S. BARTOLOMEO 859 19126 La Spezia SP
- 8273 PONTE OGLIO - 26032 Ostiano CR
- 8276 VARESINA 16 20155 Milano MI
- 8280 A. DE GASPERI 22 27057 Varzi PV
- 8284 SANTA TERESA 36 45010 Rosolina RO
- 8285 S.P. BRENTONE - Via BRESSANIN 34 30010 Campagna Lupia VE