Gli indici Energia

🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA)
benzina diesel heating agricolo
Min Max Min Max Min Max Min Max
Nord 1,291 1,295 1,193 1,196 0,963 0,966 0,713 0,716
Centro 1,298 1,302 1,197 1,200 0,967 0,970 0,719 0,722
Sud 1,306 1,310 1,203 1,206 0,971 0,974 0,725 0,728
Sicilia 1,306 1,310 1,199 1,202 0,969 0,972 0,722 0,725
Sardegna 1,306 1,310 1,203 1,206 0,973 0,976 0,725 0,728
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg. I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA)
benzina diesel heating agricolo
Min Max Min Max Min Max Min Max
Nord 1,287 1,291 1,196 1,199 0,967 0,970 0,717 0,720
Centro 1,294 1,298 1,200 1,203 0,971 0,974 0,723 0,726
Sud 1,302 1,306 1,206 1,209 0,975 0,978 0,729 0,732
Sicilia 1,302 1,306 1,202 1,205 0,973 0,976 0,726 0,729
Sardegna 1,302 1,306 1,207 1,209 0,977 0,980 0,729 0,732
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg. I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
  • 6tu Statale 236 Goitese, Km. 38.8, dir. mantova - Montichiari BS
  • 7 LAGHI DI SIBARI SNC 87011 Cassano All'ionio CS
  • 7 Saint Rhemy Statale 27 del Gran San Bernardo, Km. 20, dir. Predumaz Falcoz - 11010 Saint-rhÉmy-en-bosses AO
  • 70007 Sulmona Via della Repubblica 67039 Sulmona AQ
  • 7035 ROMA TOGLIATTI Via TOGLIATTI/Via DEL MELOGRANO SNC Roma RM
  • 7070 Via Ronchesana 37059 Zevio VR
  • 7077 DELL'ARTIGIANATO 21 57121 Livorno LI
  • 7078 S.P.1 KM 44+940 - 25030 Orzivecchi BS
  • 7080 S.S. 302 KM. 64+450 - 50034 Marradi FI
  • 7082 S.S. 254 KM 17+788 - 48015 Cervia RA
  • «
  • 1
  • …
  • 150
  • 151
  • 152
  • …
  • 2623
  • »
Seleziona la data
↞
Novembre 2021
↠
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Giornata Gas
focus prezzi
indici QE
prezzi Italia QE
prezzi Italia
extrarete
prezzi Italia-UE