Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,306 | 1,310 | 1,201 | 1,204 | 0,976 | 0,979 | 0,722 | 0,725 |
Centro | 1,313 | 1,317 | 1,205 | 1,208 | 0,980 | 0,983 | 0,728 | 0,731 |
Sud | 1,321 | 1,325 | 1,211 | 1,214 | 0,984 | 0,987 | 0,734 | 0,737 |
Sicilia | 1,321 | 1,325 | 1,207 | 1,210 | 0,982 | 0,985 | 0,731 | 0,734 |
Sardegna | 1,321 | 1,325 | 1,212 | 1,214 | 0,986 | 0,989 | 0,734 | 0,737 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,314 | 1,318 | 1,213 | 1,216 | 0,988 | 0,991 | 0,733 | 0,736 |
Centro | 1,321 | 1,325 | 1,217 | 1,220 | 0,992 | 0,995 | 0,739 | 0,742 |
Sud | 1,329 | 1,333 | 1,223 | 1,226 | 0,996 | 0,999 | 0,745 | 0,748 |
Sicilia | 1,329 | 1,333 | 1,219 | 1,222 | 0,994 | 0,997 | 0,742 | 0,745 |
Sardegna | 1,329 | 1,333 | 1,223 | 1,226 | 0,998 | 1,001 | 0,745 | 0,748 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VALLICARBURANTI Conche Statale 309 Romea, Km. 94,400, dir. chioggia-padova 35020 Codevigo PD
- vallicarburanti correzzola Via BASSA - CONCADALBERO 16 35020 Correzzola PD
- VALLICARBURANTI S.Anna Statale 309 Romea, Km. 94,700, dir. ravenna-venezia 30020 Chioggia VE
- VALLICARBURANTI Vigorovea Statale 516 Piovese, Km. n.34, dir. padova-piove di sacco - 35020 Sant'angelo Di Piove Di Sacco PD
- VALLICARBURANTI Vivai s.p. 40 dei vivai km. 6+800 35020 Sant'angelo Di Piove Di Sacco PD
- Vallo della Lucania Via Croce 84078 Vallo Della Lucania SA
- VALLO OIL Via PROVINCIALE DEL CORTICATO SNC 84039 Teggiano SA
- VALMETANO SRL Via PONTE BUGGIANESE 150/A 51011 Buggiano PT
- VALMONTONE Via Casilina KM 46+400 00038 Valmontone RM
- VALMONTONE SS Casilina KM 46+400 00038 Valmontone RM