Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,318 | 1,322 | 1,221 | 1,224 | 0,994 | 0,997 | 0,741 | 0,744 |
| Centro | 1,325 | 1,329 | 1,225 | 1,228 | 0,998 | 1,001 | 0,747 | 0,750 |
| Sud | 1,333 | 1,337 | 1,231 | 1,234 | 1,002 | 1,005 | 0,753 | 0,756 |
| Sicilia | 1,333 | 1,337 | 1,227 | 1,230 | 1,000 | 1,003 | 0,750 | 0,753 |
| Sardegna | 1,333 | 1,337 | 1,231 | 1,234 | 1,004 | 1,007 | 0,753 | 0,756 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,308 | 1,312 | 1,207 | 1,210 | 0,981 | 0,984 | 0,727 | 0,730 |
| Centro | 1,315 | 1,319 | 1,211 | 1,214 | 0,985 | 0,988 | 0,733 | 0,736 |
| Sud | 1,323 | 1,327 | 1,217 | 1,220 | 0,989 | 0,992 | 0,739 | 0,742 |
| Sicilia | 1,323 | 1,327 | 1,213 | 1,216 | 0,987 | 0,990 | 0,736 | 0,739 |
| Sardegna | 1,323 | 1,327 | 1,217 | 1,220 | 0,991 | 0,994 | 0,739 | 0,742 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 8116 MARITTIMA KM. 16+465 SNC 04015 Priverno LT
- 8117 Via DEL MARE 00041 Albano Laziale RM
- 8121 PRENESTINA NUOVA KM. 19050 - 00077 Monte Compatri RM
- 8123 STATALE 155 KM. 69370 SNC 00036 Palestrina RM
- 8127 PRENESTINA 76/E 00176 Roma RM
- 8128 EDUARDO TALAMO 39 00185 Roma RM
- 8133 Via G.B. Morgagni snc 20129 Milano MI
- 8134 ANTONIO MEUCCI 13 00146 Roma RM
- 8135 NOMENTANA 536 00013 Fonte Nuova RM
- 8137 S.S. 204 ORTANA KM 28,220 SNC 01028 Orte VT