Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,219 | 1,223 | 1,076 | 1,079 | 0,848 | 0,851 | 0,596 | 0,599 |
| Centro | 1,226 | 1,230 | 1,080 | 1,083 | 0,852 | 0,855 | 0,602 | 0,605 |
| Sud | 1,234 | 1,238 | 1,086 | 1,089 | 0,856 | 0,859 | 0,608 | 0,611 |
| Sicilia | 1,234 | 1,238 | 1,082 | 1,085 | 0,854 | 0,857 | 0,605 | 0,608 |
| Sardegna | 1,234 | 1,238 | 1,086 | 1,089 | 0,858 | 0,861 | 0,608 | 0,611 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,220 | 1,224 | 1,076 | 1,079 | 0,847 | 0,850 | 0,596 | 0,599 |
| Centro | 1,227 | 1,231 | 1,080 | 1,083 | 0,851 | 0,854 | 0,602 | 0,605 |
| Sud | 1,235 | 1,239 | 1,086 | 1,089 | 0,855 | 0,858 | 0,608 | 0,611 |
| Sicilia | 1,235 | 1,239 | 1,082 | 1,085 | 0,853 | 0,856 | 0,605 | 0,608 |
| Sardegna | 1,235 | 1,239 | 1,086 | 1,089 | 0,857 | 0,860 | 0,608 | 0,611 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOLINO MARIO Via SS 400 OFANTINA SNC 83040, CHIUSANO DI SAN DOMENICO (AV) 83040 Chiusano Di San Domenico AV
- TOLMEZZO - SS 52 BIS KM1 620 SS. 52 BIS KM. 1+620 33028 Tolmezzo UD
- TOLMEZZO-VIA IV NOVEMBRE 6 Via IV NOVEMBRE 6 33028 Tolmezzo UD
- TOM & FEDE S.R.L. DELLE INDUSTRIE SNC 81100 Caserta CE
- TOMA CARBURANTI S.R.L. Contrada S. Nicola 73049 Ruffano LE
- TOMA PETROLI Via ZONA PIP LOTTO 1 S.BRANCATO DI SANT'ARCANGELO 85037, SANT'ARCANGELO (PZ) 18 85037 Sant'arcangelo PZ
- TOMA PETROLI Via LOCALITA FOSSO VALLONE 75010, GORGOGLIONE (MT) SNC 75010 Gorgoglione MT
- TOMA PETROLI SPINOSO CONTRADA MADDALENA SNC 85037 Spinoso PZ
- TOMAENERGY SRL S.P. 334 PARABITA-CASARANO 73046 Matino LE
- TOMASI REMIGIO Via MARCONI 4 37030 Badia Calavena VR