Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,198 | 1,202 | 1,076 | 1,079 | 0,847 | 0,850 | 0,596 | 0,599 |
| Centro | 1,205 | 1,209 | 1,080 | 1,083 | 0,851 | 0,854 | 0,602 | 0,605 |
| Sud | 1,213 | 1,217 | 1,086 | 1,089 | 0,855 | 0,858 | 0,608 | 0,611 |
| Sicilia | 1,213 | 1,217 | 1,082 | 1,085 | 0,853 | 0,856 | 0,605 | 0,608 |
| Sardegna | 1,213 | 1,217 | 1,087 | 1,089 | 0,857 | 0,860 | 0,608 | 0,611 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,196 | 1,200 | 1,073 | 1,076 | 0,844 | 0,847 | 0,594 | 0,597 |
| Centro | 1,203 | 1,207 | 1,077 | 1,080 | 0,848 | 0,851 | 0,600 | 0,603 |
| Sud | 1,211 | 1,215 | 1,083 | 1,086 | 0,852 | 0,855 | 0,606 | 0,609 |
| Sicilia | 1,211 | 1,215 | 1,079 | 1,082 | 0,850 | 0,853 | 0,603 | 0,606 |
| Sardegna | 1,211 | 1,215 | 1,084 | 1,086 | 0,854 | 0,857 | 0,606 | 0,609 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL ARDORE Contrada Giudeo snc 89031 Ardore RC
- TOIL BARI Viale EUROPA 73/U 70132 Bari BA
- TOIL BRACCIANO Via SETTEVENE PALO KM 6,280 00062 Bracciano RM
- TOIL CALAMISSURA via calamissura snc 00060 Capena RM
- toil canosa di uglia s.s. 98 km 16+466 sn 76012 Canosa Di Puglia BT
- TOIL CARBURANTI CONTRADA CHIANZANO SNC 83040 Montemarano AV
- TOIL CASAMARCIANO SS7bis KM 54+934 SNC 80032 Casamarciano NA
- TOIL CASARANO sp 69 casarano-maglie 73042 Casarano LE
- TOIL CASERTA Viale Gramsci - località Ercole snc 81100 Caserta CE
- toil castel di sangro S.STATALE 17 KM 149+200 67031 Castel Di Sangro AQ