Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,170 | 1,174 | 1,028 | 1,031 | 0,802 | 0,805 | 0,549 | 0,552 |
Centro | 1,177 | 1,181 | 1,032 | 1,035 | 0,806 | 0,809 | 0,555 | 0,558 |
Sud | 1,185 | 1,189 | 1,038 | 1,041 | 0,810 | 0,813 | 0,561 | 0,564 |
Sicilia | 1,185 | 1,189 | 1,034 | 1,037 | 0,808 | 0,811 | 0,558 | 0,561 |
Sardegna | 1,185 | 1,189 | 1,039 | 1,041 | 0,812 | 0,815 | 0,561 | 0,564 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,170 | 1,174 | 1,027 | 1,030 | 0,800 | 0,803 | 0,547 | 0,550 |
Centro | 1,177 | 1,181 | 1,031 | 1,034 | 0,804 | 0,807 | 0,553 | 0,556 |
Sud | 1,185 | 1,189 | 1,037 | 1,040 | 0,808 | 0,811 | 0,559 | 0,562 |
Sicilia | 1,185 | 1,189 | 1,033 | 1,036 | 0,806 | 0,809 | 0,556 | 0,559 |
Sardegna | 1,185 | 1,189 | 1,037 | 1,040 | 0,810 | 0,813 | 0,559 | 0,562 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 07453 STATALE 2 CASSIA KM41,810 01036 Nepi VT
- 07599 Via C. SANNA 49 09040 SenorbÌ SU
- 0773 Di Prata Alessandro PONTINA KM. 74,300 04100 Latina LT
- 08011 - 959304 C.so S.Agata dei due Golfi 59 80061 Massa Lubrense NA
- 08144 Corso ITALIA 279 80067 Sorrento NA
- 08379 CONTRADA OLIVOLA S.S. 88 KM 74+173 SNC - 82100 Benevento BN
- 09009 Conversano Via RUTGLIANO S.N. Conversano BA
- 09033 Bisceglie Via IMBRIANI SN Bisceglie BT
- 09170 Largo POZZI 70010 Turi BA
- 09424 Massafra SS.7 KM.633+976 S.N. Massafra TA