Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,179 | 1,183 | 1,029 | 1,032 | 0,801 | 0,804 | 0,550 | 0,553 |
Centro | 1,186 | 1,190 | 1,033 | 1,036 | 0,805 | 0,808 | 0,556 | 0,559 |
Sud | 1,194 | 1,198 | 1,039 | 1,042 | 0,809 | 0,812 | 0,562 | 0,565 |
Sicilia | 1,194 | 1,198 | 1,035 | 1,038 | 0,807 | 0,810 | 0,559 | 0,562 |
Sardegna | 1,194 | 1,198 | 1,040 | 1,042 | 0,811 | 0,814 | 0,562 | 0,565 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,179 | 1,183 | 1,029 | 1,032 | 0,801 | 0,804 | 0,550 | 0,553 |
Centro | 1,186 | 1,190 | 1,033 | 1,036 | 0,805 | 0,808 | 0,556 | 0,559 |
Sud | 1,194 | 1,198 | 1,039 | 1,042 | 0,809 | 0,812 | 0,562 | 0,565 |
Sicilia | 1,194 | 1,198 | 1,035 | 1,038 | 0,807 | 0,810 | 0,559 | 0,562 |
Sardegna | 1,194 | 1,198 | 1,040 | 1,042 | 0,811 | 0,814 | 0,562 | 0,565 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VALLICARBURANTI Arzerello Statale 516 Piovese, Km. n.45, dir. pontelongo-piove di sacco 35028 Piove Di Sacco PD
- vallicarburanti cambroso Via DEI PESCATORI 10 35020 Codevigo PD
- VALLICARBURANTI Conche Statale 309 Romea, Km. 94,400, dir. chioggia-padova 35020 Codevigo PD
- vallicarburanti correzzola Via BASSA - CONCADALBERO 16 35020 Correzzola PD
- VALLICARBURANTI S.Anna Statale 309 Romea, Km. 94,700, dir. ravenna-venezia 30020 Chioggia VE
- VALLICARBURANTI Vigorovea Statale 516 Piovese, Km. n.34, dir. padova-piove di sacco - 35020 Sant'angelo Di Piove Di Sacco PD
- VALLICARBURANTI Vivai s.p. 40 dei vivai km. 6+800 35020 Sant'angelo Di Piove Di Sacco PD
- Vallo della Lucania Via Croce 84078 Vallo Della Lucania SA
- VALLO OIL Via PROVINCIALE DEL CORTICATO SNC 84039 Teggiano SA
- VALMETANO SRL Via PONTE BUGGIANESE 150/A 51011 Buggiano PT