Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,162 | 1,166 | 1,044 | 1,047 | 0,815 | 0,818 | 0,564 | 0,567 |
Centro | 1,169 | 1,173 | 1,048 | 1,051 | 0,819 | 0,822 | 0,570 | 0,573 |
Sud | 1,177 | 1,181 | 1,054 | 1,057 | 0,823 | 0,826 | 0,576 | 0,579 |
Sicilia | 1,177 | 1,181 | 1,050 | 1,053 | 0,821 | 0,824 | 0,573 | 0,576 |
Sardegna | 1,177 | 1,181 | 1,054 | 1,057 | 0,825 | 0,828 | 0,576 | 0,579 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,164 | 1,168 | 1,046 | 1,049 | 0,816 | 0,819 | 0,566 | 0,569 |
Centro | 1,171 | 1,175 | 1,050 | 1,053 | 0,820 | 0,823 | 0,572 | 0,575 |
Sud | 1,179 | 1,183 | 1,056 | 1,059 | 0,824 | 0,827 | 0,578 | 0,581 |
Sicilia | 1,179 | 1,183 | 1,052 | 1,055 | 0,822 | 0,825 | 0,575 | 0,578 |
Sardegna | 1,179 | 1,183 | 1,056 | 1,059 | 0,826 | 0,829 | 0,578 | 0,581 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VIGODARZERE - SALETTO ROMA 81 Via ROMA 81 35010 Vigodarzere PD
- VIGONE S.P.139 PER VILLAFRANCA 10067 Vigone TO
- VILA SAS DI VITTORIO SCHERILLO Piazza TORRETTA S.N.C. 80122 Napoli NA
- VILLA BARTOLOMEA ENILIVE STATION 434 Transpolesana, Km. 45+829, Rovigo-Verona - 37049 Villa Bartolomea VR
- VILLA D'ADDA - DELLE INDUSTRIE Via DELLE INDUSTRIE 4d 24030 Villa D'adda BG
- VILLA MOROSINI NORD Autostrada A4 BRESCIA--PADOVA, Km. 200.3, dir. Ovest - Altavilla Vicentina VI
- VILLA S. GIOVANNI EST Autostrada A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO, Km. 432+180, dir. Nord - 89018 Reggio Di Calabria RC
- VILLA S. GIOVANNI OVEST Autostrada A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 430.393, dir. Sud - - Villa San Giovanni RC
- VILLA SAN GIOVANNI - AMM. CURZON Via AMMIRAGLIO CURZON 89018 Villa San Giovanni RC
- VILLA SANTINA-SS. 52 KM.18+760 SS. 52 KM.18+760 S/N 33029 Villa Santina UD