Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,022 | 1,026 | 0,932 | 0,935 | 0,713 | 0,716 | 0,456 | 0,459 |
Centro | 1,032 | 1,036 | 0,937 | 0,940 | 0,718 | 0,721 | 0,462 | 0,465 |
Sud | 1,042 | 1,046 | 0,943 | 0,946 | 0,724 | 0,727 | 0,469 | 0,472 |
Sicilia | 1,042 | 1,046 | 0,939 | 0,942 | 0,720 | 0,723 | 0,465 | 0,468 |
Sardegna | 1,042 | 1,046 | 0,945 | 0,947 | 0,725 | 0,728 | 0,470 | 0,473 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,029 | 1,033 | 0,937 | 0,940 | 0,718 | 0,721 | 0,461 | 0,464 |
Centro | 1,039 | 1,043 | 0,942 | 0,945 | 0,723 | 0,726 | 0,467 | 0,470 |
Sud | 1,049 | 1,053 | 0,948 | 0,951 | 0,729 | 0,732 | 0,474 | 0,477 |
Sicilia | 1,049 | 1,053 | 0,944 | 0,947 | 0,725 | 0,728 | 0,470 | 0,473 |
Sardegna | 1,049 | 1,053 | 0,950 | 0,952 | 0,730 | 0,733 | 0,475 | 0,478 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1003 S.S. 35 KM. 67+463 SN 15057 Tortona AL
- 1007 – Chiavari C.SO GENOVA, 40 16043 Chiavari GE
- 1010 – Chiavari Via TRIESTE 16043 Chiavari GE
- 1018 Voltri Terminal Distripark Europa Voltri Terminal Distripark Europa 16158 Genova GE
- 1032 GENOVA - FIERA del MARE V.le Brigate Partigiane SNC 16129 Genova GE
- 1039 S.S. SONCINESE KM 18+470 SNC 24058 Romano Di Lombardia BG
- 1042 Tamoil MILANO 32 Cisano Bergamasco BG
- 10450_ZOLA PREDOSA S.P. 569 DI VIGNOLA 36+350 SNC 40069 Zola Predosa BO
- 105043 MELZO COLOMBO 5 20066 Melzo MI
- 105052 VEDUGGIO OVEST NUOVA VALASSINA KM 7+500 SNC 20837 Veduggio Con Colzano MB