Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,010 | 1,014 | 0,916 | 0,919 | 0,696 | 0,699 | 0,440 | 0,443 |
| Centro | 1,020 | 1,024 | 0,921 | 0,924 | 0,701 | 0,704 | 0,446 | 0,449 |
| Sud | 1,030 | 1,034 | 0,927 | 0,930 | 0,707 | 0,710 | 0,453 | 0,456 |
| Sicilia | 1,030 | 1,034 | 0,923 | 0,926 | 0,703 | 0,706 | 0,449 | 0,452 |
| Sardegna | 1,030 | 1,034 | 0,929 | 0,931 | 0,708 | 0,711 | 0,454 | 0,457 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,005 | 1,009 | 0,908 | 0,911 | 0,688 | 0,691 | 0,432 | 0,435 |
| Centro | 1,015 | 1,019 | 0,913 | 0,916 | 0,693 | 0,696 | 0,438 | 0,441 |
| Sud | 1,025 | 1,029 | 0,919 | 0,922 | 0,699 | 0,702 | 0,445 | 0,448 |
| Sicilia | 1,025 | 1,029 | 0,915 | 0,918 | 0,695 | 0,698 | 0,441 | 0,444 |
| Sardegna | 1,025 | 1,029 | 0,921 | 0,923 | 0,700 | 0,703 | 0,446 | 0,449 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 8090 SENESE 147 58100 Grosseto GR
- 8091 Statale 1 Via Aurelia, Km. 185.500, dir. sud - - Grosseto GR
- 8093 Via AURELIA KM. 264 Castagneto Carducci LI
- 8101 ROMAGNA 133 61011 Gabicce Mare PU
- 8102 3 FLAMINIA KM 188+894 SN 06023 Gualdo Tadino PG
- 8104 EX SS. 205 KM. 10+724 Amelia TR
- 8105 via provinciale ancapri snc 80073 Capri NA
- 8106 XX SETTEMBRE 57 06121 Perugia PG
- 8107 E45 KM 60+815 SNC 06089 Torgiano PG
- 8115 EPITAFFIO KM 4+450 SNC 04100 Latina LT