Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,020 | 1,024 | 0,900 | 0,903 | 0,680 | 0,683 | 0,424 | 0,427 |
Centro | 1,030 | 1,034 | 0,905 | 0,908 | 0,685 | 0,688 | 0,430 | 0,433 |
Sud | 1,040 | 1,044 | 0,911 | 0,914 | 0,691 | 0,694 | 0,437 | 0,440 |
Sicilia | 1,040 | 1,044 | 0,907 | 0,910 | 0,687 | 0,690 | 0,433 | 0,436 |
Sardegna | 1,040 | 1,044 | 0,913 | 0,915 | 0,692 | 0,695 | 0,438 | 0,441 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,024 | 1,028 | 0,906 | 0,909 | 0,686 | 0,689 | 0,430 | 0,433 |
Centro | 1,034 | 1,038 | 0,911 | 0,914 | 0,691 | 0,694 | 0,436 | 0,439 |
Sud | 1,044 | 1,048 | 0,917 | 0,920 | 0,697 | 0,700 | 0,443 | 0,446 |
Sicilia | 1,044 | 1,048 | 0,913 | 0,916 | 0,693 | 0,696 | 0,439 | 0,442 |
Sardegna | 1,044 | 1,048 | 0,919 | 0,921 | 0,698 | 0,701 | 0,444 | 0,447 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 106796 MONGHIDORO VITTORIO EMANUELE 128 40063 Monghidoro BO
- 1068 GENOVA MOLASSANA Via Molassana 169 16138 Genova GE
- 106808 MORCIANO ABBAZIA 41 47833 Morciano Di Romagna RN
- 106825 - Salsomaggiore - EGI-2GO MATTEOTTI 38 43039 Salsomaggiore Terme PR
- 106837 FORNOVO DI TARO DELLA CISA LOC FILAGNI 16 43045 Fornovo Di Taro PR
- 107194 OLMEDO RISORGIMENTO SNC 07040 Olmedo SS
- 107242 NUORO TRIESTE SNC 08100 Nuoro NU
- 107352 NAPOLI V SEMMOLA MARIANO SEMMOLA 26 80127 Napoli NA
- 107358 MERCATO SAN SEVERINO SS 88 KM 14+550 SNC 84085 Mercato San Severino SA
- 107455 MONTEMILETTO SS 7 KM 293+500 SNC 83038 Montemiletto AV