Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,028 | 1,032 | 0,896 | 0,899 | 0,674 | 0,677 | 0,420 | 0,423 |
| Centro | 1,038 | 1,042 | 0,901 | 0,904 | 0,679 | 0,682 | 0,426 | 0,429 |
| Sud | 1,048 | 1,052 | 0,907 | 0,910 | 0,685 | 0,688 | 0,433 | 0,436 |
| Sicilia | 1,048 | 1,052 | 0,903 | 0,906 | 0,681 | 0,684 | 0,429 | 0,432 |
| Sardegna | 1,048 | 1,052 | 0,909 | 0,911 | 0,686 | 0,689 | 0,434 | 0,437 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,025 | 1,029 | 0,893 | 0,896 | 0,671 | 0,674 | 0,416 | 0,419 |
| Centro | 1,035 | 1,039 | 0,898 | 0,901 | 0,676 | 0,679 | 0,422 | 0,425 |
| Sud | 1,045 | 1,049 | 0,904 | 0,907 | 0,682 | 0,685 | 0,429 | 0,432 |
| Sicilia | 1,045 | 1,049 | 0,900 | 0,903 | 0,678 | 0,681 | 0,425 | 0,428 |
| Sardegna | 1,045 | 1,049 | 0,905 | 0,908 | 0,683 | 0,686 | 0,430 | 0,433 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 8116 MARITTIMA KM. 16+465 SNC 04015 Priverno LT
- 8117 Via DEL MARE 00041 Albano Laziale RM
- 8121 PRENESTINA NUOVA KM. 19050 - 00077 Monte Compatri RM
- 8123 STATALE 155 KM. 69370 SNC 00036 Palestrina RM
- 8127 PRENESTINA 76/E 00176 Roma RM
- 8128 EDUARDO TALAMO 39 00185 Roma RM
- 8133 Via G.B. Morgagni snc 20129 Milano MI
- 8134 ANTONIO MEUCCI 13 00146 Roma RM
- 8135 NOMENTANA 536 00013 Fonte Nuova RM
- 8137 S.S. 204 ORTANA KM 28,220 SNC 01028 Orte VT