Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Centro | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sud | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sicilia | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sardegna | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 0,893 | 0,897 | 0,861 | 0,864 | 0,621 | 0,624 | 0,384 | 0,387 |
| Centro | 0,903 | 0,907 | 0,866 | 0,869 | 0,626 | 0,629 | 0,390 | 0,393 |
| Sud | 0,913 | 0,917 | 0,872 | 0,874 | 0,632 | 0,634 | 0,397 | 0,399 |
| Sicilia | 0,913 | 0,917 | 0,868 | 0,870 | 0,628 | 0,630 | 0,393 | 0,395 |
| Sardegna | 0,913 | 0,917 | 0,873 | 0,875 | 0,633 | 0,635 | 0,398 | 0,400 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 56052 MINTURNO Via APPIA KM 150,454 SNC Minturno LT
- 56062 UDINE Via Tricesimo 93 33100 Udine UD
- 56067 TORRE CAJETANI SS 155 DI FIUGGI KM 24+895 00177 Torre Cajetani FR
- 56077 Guspini Via MATTEOTTI 226 09036 Cagliari CA
- 56103 – Varese Capolago Via LUNGOLAGO DI CAPOLAGO - SP 1 21100 Varese VA
- 56132 Lorenteggio via Lorenteggio 258 20146 Milano MI
- 56140 ENI Via Diocleziano 31 80124 Napoli NA
- 56144 PIOMBINO Via della Base Geodetica 16 57025 Piombino LI
- 56193 PODENZANO S.S.45 LOC.VERANO KM 129+687 Podenzano PC
- 56197 SANTA TERESA GALLURA S.S. 133 BIS KM. 16,493 SNC Santa Teresa Gallura SS