Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,153 | 1,157 | 1,095 | 1,098 | 0,873 | 0,876 | 0,619 | 0,622 |
Centro | 1,163 | 1,167 | 1,100 | 1,103 | 0,878 | 0,881 | 0,625 | 0,628 |
Sud | 1,173 | 1,177 | 1,106 | 1,108 | 0,884 | 0,886 | 0,632 | 0,634 |
Sicilia | 1,173 | 1,177 | 1,102 | 1,104 | 0,880 | 0,882 | 0,628 | 0,630 |
Sardegna | 1,173 | 1,177 | 1,107 | 1,109 | 0,885 | 0,887 | 0,633 | 0,635 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,153 | 1,157 | 1,092 | 1,095 | 0,870 | 0,873 | 0,615 | 0,618 |
Centro | 1,163 | 1,167 | 1,097 | 1,100 | 0,875 | 0,878 | 0,621 | 0,624 |
Sud | 1,173 | 1,177 | 1,103 | 1,105 | 0,881 | 0,883 | 0,628 | 0,630 |
Sicilia | 1,173 | 1,177 | 1,099 | 1,101 | 0,877 | 0,879 | 0,624 | 0,626 |
Sardegna | 1,173 | 1,177 | 1,104 | 1,106 | 0,882 | 0,884 | 0,629 | 0,631 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3273 PADOVA Via VENEZIA 66 66 Padova PD
- 3293 ROMA 83 35123 Cervarese Santa Croce PD
- 3294 Polverara Via VOLPARO 77 35020 Polverara PD
- 3344 COTTOLENGO 7 10061 Cavour TO
- 3372 Via Giuseppe Mazzini 140 41049 Sassuolo MO
- 3380 Via DEL PORTO 10022 Carmagnola TO
- 3382 CALUSO - S.S. 26 KM. 0,900 19 10034 Chivasso TO
- 3383 SP. 2 KM. 26+230 AL KM. 26+260 10075 Mathi TO
- 3385 S.S. 590 KM. 32+500 S.N. 10020 Monteu Da Po TO
- 3392 TORINO 19 10060 Candiolo TO