Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,143 | 1,147 | 1,097 | 1,100 | 0,870 | 0,873 | 0,621 | 0,624 |
| Centro | 1,153 | 1,157 | 1,102 | 1,105 | 0,875 | 0,878 | 0,627 | 0,630 |
| Sud | 1,163 | 1,167 | 1,108 | 1,110 | 0,881 | 0,883 | 0,634 | 0,636 |
| Sicilia | 1,163 | 1,167 | 1,104 | 1,106 | 0,877 | 0,879 | 0,630 | 0,632 |
| Sardegna | 1,163 | 1,167 | 1,109 | 1,111 | 0,882 | 0,884 | 0,635 | 0,637 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,137 | 1,141 | 1,093 | 1,096 | 0,863 | 0,866 | 0,616 | 0,619 |
| Centro | 1,147 | 1,151 | 1,098 | 1,101 | 0,868 | 0,871 | 0,622 | 0,625 |
| Sud | 1,157 | 1,161 | 1,104 | 1,106 | 0,874 | 0,876 | 0,629 | 0,631 |
| Sicilia | 1,157 | 1,161 | 1,100 | 1,102 | 0,870 | 0,872 | 0,625 | 0,627 |
| Sardegna | 1,157 | 1,161 | 1,105 | 1,107 | 0,875 | 0,877 | 0,630 | 0,632 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOLINO MARIO Via SS 400 OFANTINA SNC 83040, CHIUSANO DI SAN DOMENICO (AV) 83040 Chiusano Di San Domenico AV
- TOLMEZZO - SS 52 BIS KM1 620 SS. 52 BIS KM. 1+620 33028 Tolmezzo UD
- TOLMEZZO-VIA IV NOVEMBRE 6 Via IV NOVEMBRE 6 33028 Tolmezzo UD
- TOM & FEDE S.R.L. DELLE INDUSTRIE SNC 81100 Caserta CE
- TOMA CARBURANTI S.R.L. Contrada S. Nicola 73049 Ruffano LE
- TOMA PETROLI Via ZONA PIP LOTTO 1 S.BRANCATO DI SANT'ARCANGELO 85037, SANT'ARCANGELO (PZ) 18 85037 Sant'arcangelo PZ
- TOMA PETROLI Via LOCALITA FOSSO VALLONE 75010, GORGOGLIONE (MT) SNC 75010 Gorgoglione MT
- TOMA PETROLI SPINOSO CONTRADA MADDALENA SNC 85037 Spinoso PZ
- TOMAENERGY SRL S.P. 334 PARABITA-CASARANO 73046 Matino LE
- TOMASI REMIGIO Via MARCONI 4 37030 Badia Calavena VR