Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,157 | 1,161 | 1,083 | 1,086 | 0,864 | 0,867 | 0,607 | 0,610 |
Centro | 1,167 | 1,171 | 1,088 | 1,091 | 0,869 | 0,872 | 0,613 | 0,616 |
Sud | 1,177 | 1,181 | 1,094 | 1,096 | 0,875 | 0,877 | 0,620 | 0,622 |
Sicilia | 1,177 | 1,181 | 1,090 | 1,092 | 0,871 | 0,873 | 0,616 | 0,618 |
Sardegna | 1,177 | 1,181 | 1,095 | 1,097 | 0,876 | 0,878 | 0,621 | 0,623 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,145 | 1,149 | 1,070 | 1,073 | 0,849 | 0,852 | 0,593 | 0,596 |
Centro | 1,155 | 1,159 | 1,075 | 1,078 | 0,854 | 0,857 | 0,599 | 0,602 |
Sud | 1,165 | 1,169 | 1,081 | 1,083 | 0,860 | 0,862 | 0,606 | 0,608 |
Sicilia | 1,165 | 1,169 | 1,077 | 1,079 | 0,856 | 0,858 | 0,602 | 0,604 |
Sardegna | 1,165 | 1,169 | 1,082 | 1,084 | 0,861 | 0,863 | 0,607 | 0,609 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VILLASPECIOSA S.S 130 KM 19,140 S.S 130 KM 19,140 - - Villaspeciosa SU
- VILLASTELLONE Via Santena Villastellone TO
- VILLASTELLONE - S.S. 393 KM 11 + 85 Statale 393 di Villastellone, Km. 11+858, dir. CARMAGNOLA CUNEO - 10029 Villastellone TO
- VILLAURBANA - VITTORIO EMANUELE Via VITTORIO EMANUELE 09080 Villaurbana OR
- VILLONGO Viale ITALIA 52 24060 Villongo BG
- VILLORESI EST Autostrada A8-A9 MILANO-LAGHI, Km. 7+600, dir. Nord - 20020 Lainate MI
- VILLORESI OVEST Autostrada A8-A9 MILANO-LAGHI, Km. 7+600, dir. Sud - 20020 Lainate MI
- Vimercate Via per Arcore 20059 Vimercate MB
- VIMERCATE OVEST Autostrada A51 TANG.LE EST DI MILANO, Km. 28.465, dir. Sud 20040 Usmate Velate MB
- Vimodrone SS 11 STRADA PADANA SUPERIORE SNC 20090 Vimodrone MI