Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,137 | 1,141 | 1,071 | 1,074 | 0,852 | 0,855 | 0,594 | 0,597 |
Centro | 1,147 | 1,151 | 1,076 | 1,079 | 0,857 | 0,860 | 0,600 | 0,603 |
Sud | 1,157 | 1,161 | 1,082 | 1,084 | 0,863 | 0,865 | 0,607 | 0,609 |
Sicilia | 1,157 | 1,161 | 1,078 | 1,080 | 0,859 | 0,861 | 0,603 | 0,605 |
Sardegna | 1,157 | 1,161 | 1,083 | 1,085 | 0,864 | 0,866 | 0,608 | 0,610 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,158 | 1,162 | 1,081 | 1,084 | 0,863 | 0,866 | 0,604 | 0,607 |
Centro | 1,168 | 1,172 | 1,086 | 1,089 | 0,868 | 0,871 | 0,610 | 0,613 |
Sud | 1,178 | 1,182 | 1,092 | 1,094 | 0,874 | 0,876 | 0,617 | 0,619 |
Sicilia | 1,178 | 1,182 | 1,088 | 1,090 | 0,870 | 0,872 | 0,613 | 0,615 |
Sardegna | 1,178 | 1,182 | 1,093 | 1,095 | 0,875 | 0,877 | 0,618 | 0,620 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VILLASPECIOSA S.S 130 KM 19,140 S.S 130 KM 19,140 - - Villaspeciosa SU
- VILLASTELLONE Via Santena Villastellone TO
- VILLASTELLONE - S.S. 393 KM 11 + 85 Statale 393 di Villastellone, Km. 11+858, dir. CARMAGNOLA CUNEO - 10029 Villastellone TO
- VILLAURBANA - VITTORIO EMANUELE Via VITTORIO EMANUELE 09080 Villaurbana OR
- VILLONGO Viale ITALIA 52 24060 Villongo BG
- VILLORESI EST Autostrada A8-A9 MILANO-LAGHI, Km. 7+600, dir. Nord - 20020 Lainate MI
- VILLORESI OVEST Autostrada A8-A9 MILANO-LAGHI, Km. 7+600, dir. Sud - 20020 Lainate MI
- Vimercate Via per Arcore 20059 Vimercate MB
- VIMERCATE OVEST Autostrada A51 TANG.LE EST DI MILANO, Km. 28.465, dir. Sud 20040 Usmate Velate MB
- Vimodrone SS 11 STRADA PADANA SUPERIORE SNC 20090 Vimodrone MI