Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,144 | 1,148 | 1,067 | 1,070 | 0,849 | 0,852 | 0,590 | 0,593 |
Centro | 1,154 | 1,158 | 1,072 | 1,075 | 0,854 | 0,857 | 0,596 | 0,599 |
Sud | 1,164 | 1,168 | 1,078 | 1,080 | 0,860 | 0,862 | 0,603 | 0,605 |
Sicilia | 1,164 | 1,168 | 1,074 | 1,076 | 0,856 | 0,858 | 0,599 | 0,601 |
Sardegna | 1,164 | 1,168 | 1,079 | 1,081 | 0,861 | 0,863 | 0,604 | 0,606 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,138 | 1,142 | 1,057 | 1,060 | 0,839 | 0,842 | 0,581 | 0,584 |
Centro | 1,148 | 1,152 | 1,062 | 1,065 | 0,844 | 0,847 | 0,587 | 0,590 |
Sud | 1,158 | 1,162 | 1,068 | 1,070 | 0,850 | 0,852 | 0,594 | 0,596 |
Sicilia | 1,158 | 1,162 | 1,064 | 1,066 | 0,846 | 0,848 | 0,590 | 0,592 |
Sardegna | 1,158 | 1,162 | 1,069 | 1,071 | 0,851 | 0,853 | 0,595 | 0,597 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- UP - CAVA DE' TIRRENI Via Via G. PALUMBO 27 84013, CAVA DE' TIRRENI (SA) 84014 Cava De' Tirreni SA
- UP - NOCERA INF. VIA N.B.GRIMALDI Via Via VITOLO SNC 84014, NOCERA INFERIORE (SA) 76 84014 Nocera Inferiore SA
- UP - NOCERA INF. VIA R.VITOLO Via Via N.B.GRIMALDI SNC 84014, NOCERA INFERIORE (SA) 23 84014 Nocera Inferiore SA
- UP - POGGIOMARINO Via Via PIANO DEL PRINCIPE SNC 80040, POGGIOMARINO (NA) SNC 84040 Poggiomarino NA
- UP - SAN CIPRIANO PICENTINO Via LOCALITA' CANTINA SNC 84099, SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 84014 San Cipriano Picentino SA
- UP - SARNO Via Via SAN VALENTINO SNC 84087, SARNO (SA) SNC 84087 Sarno SA
- UP - VIALE S.FRANCESCO Viale S. Francesco D'Assisi 3 84014 Nocera Inferiore SA
- Up service strada provinciale 11 - km 1.1 84047 Capaccio Paestum SA
- UP-Sala Consilina S.da Statale 19 delle Calabrie 40 84036 Sala Consilina SA
- URBINATI S.N.C. DI URBINATI ARKADI & C. Via LORENTEGGIO 239 20152 Milano MI