Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,152 | 1,156 | 1,066 | 1,069 | 0,842 | 0,845 | 0,589 | 0,592 |
Centro | 1,162 | 1,166 | 1,071 | 1,074 | 0,847 | 0,850 | 0,595 | 0,598 |
Sud | 1,172 | 1,176 | 1,077 | 1,079 | 0,853 | 0,855 | 0,602 | 0,604 |
Sicilia | 1,172 | 1,176 | 1,073 | 1,075 | 0,849 | 0,851 | 0,598 | 0,600 |
Sardegna | 1,172 | 1,176 | 1,078 | 1,080 | 0,854 | 0,856 | 0,603 | 0,605 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,142 | 1,146 | 1,054 | 1,057 | 0,831 | 0,834 | 0,578 | 0,581 |
Centro | 1,152 | 1,156 | 1,059 | 1,062 | 0,836 | 0,839 | 0,584 | 0,587 |
Sud | 1,162 | 1,166 | 1,065 | 1,067 | 0,844 | 0,844 | 0,591 | 0,593 |
Sicilia | 1,162 | 1,166 | 1,061 | 1,063 | 0,838 | 0,840 | 0,587 | 0,589 |
Sardegna | 1,162 | 1,166 | 1,066 | 1,068 | 0,843 | 0,845 | 0,592 | 0,594 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VILLASPECIOSA S.S 130 KM 19,140 S.S 130 KM 19,140 - - Villaspeciosa SU
- VILLASTELLONE Via Santena Villastellone TO
- VILLASTELLONE - S.S. 393 KM 11 + 85 Statale 393 di Villastellone, Km. 11+858, dir. CARMAGNOLA CUNEO - 10029 Villastellone TO
- VILLAURBANA - VITTORIO EMANUELE Via VITTORIO EMANUELE 09080 Villaurbana OR
- VILLONGO Viale ITALIA 52 24060 Villongo BG
- VILLORESI EST Autostrada A8-A9 MILANO-LAGHI, Km. 7+600, dir. Nord - 20020 Lainate MI
- VILLORESI OVEST Autostrada A8-A9 MILANO-LAGHI, Km. 7+600, dir. Sud - 20020 Lainate MI
- Vimercate Via per Arcore 20059 Vimercate MB
- VIMERCATE OVEST Autostrada A51 TANG.LE EST DI MILANO, Km. 28.465, dir. Sud 20040 Usmate Velate MB
- Vimodrone SS 11 STRADA PADANA SUPERIORE SNC 20090 Vimodrone MI