Gli indici Energia

🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA)
benzina diesel heating agricolo
Min Max Min Max Min Max Min Max
Nord 1,200 1,204 1,108 1,111 0,882 0,885 0,631 0,634
Centro 1,210 1,214 1,113 1,116 0,887 0,890 0,637 0,640
Sud 1,220 1,224 1,119 1,121 0,893 0,895 0,644 0,646
Sicilia 1,220 1,224 1,115 1,117 0,889 0,891 0,640 0,642
Sardegna 1,220 1,224 1,120 1,122 0,894 0,896 0,645 0,647
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg. I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA)
benzina diesel heating agricolo
Min Max Min Max Min Max Min Max
Nord 1,200 1,204 1,112 1,115 0,885 0,888 0,635 0,638
Centro 1,210 1,214 1,117 1,120 0,890 0,893 0,641 0,644
Sud 1,220 1,224 1,123 1,125 0,896 0,898 0,648 0,650
Sicilia 1,220 1,224 1,119 1,121 0,892 0,894 0,644 0,646
Sardegna 1,220 1,224 1,124 1,126 0,897 0,899 0,649 0,651
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg. I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
  • 6997 ALBERE 96/B 37138 Verona VR
  • 6tu Statale 236 Goitese, Km. 38.8, dir. mantova - Montichiari BS
  • 7 LAGHI DI SIBARI SNC 87011 Cassano All'ionio CS
  • 7 Saint Rhemy Statale 27 del Gran San Bernardo, Km. 20, dir. Predumaz Falcoz - 11010 Saint-rhÉmy-en-bosses AO
  • 70007 Sulmona Via della Repubblica 67039 Sulmona AQ
  • 7035 ROMA TOGLIATTI Via TOGLIATTI/Via DEL MELOGRANO SNC Roma RM
  • 7077 DELL'ARTIGIANATO 21 57121 Livorno LI
  • 7078 S.P.1 KM 44+940 - 25030 Orzivecchi BS
  • 7080 S.S. 302 KM. 64+450 - 50034 Marradi FI
  • 7082 S.S. 254 KM 17+788 - 48015 Cervia RA
  • «
  • 1
  • …
  • 139
  • 140
  • 141
  • …
  • 2495
  • »
Seleziona la data
↞
Novembre 2018
↠
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Giornata Gas
focus prezzi
indici QE
prezzi Italia QE
prezzi Italia
extrarete
prezzi Italia-UE