Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,207 | 1,211 | 1,117 | 1,120 | 0,892 | 0,895 | 0,640 | 0,643 |
Centro | 1,217 | 1,221 | 1,122 | 1,125 | 0,897 | 0,900 | 0,646 | 0,649 |
Sud | 1,227 | 1,231 | 1,128 | 1,130 | 0,903 | 0,905 | 0,653 | 0,655 |
Sicilia | 1,227 | 1,231 | 1,124 | 1,126 | 0,899 | 0,901 | 0,649 | 0,651 |
Sardegna | 1,227 | 1,231 | 1,129 | 1,131 | 0,904 | 0,906 | 0,654 | 0,656 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,207 | 1,211 | 1,118 | 1,121 | 0,894 | 0,897 | 0,641 | 0,644 |
Centro | 1,217 | 1,221 | 1,123 | 1,126 | 0,899 | 0,902 | 0,647 | 0,650 |
Sud | 1,227 | 1,231 | 1,129 | 1,131 | 0,905 | 0,907 | 0,654 | 0,656 |
Sicilia | 1,227 | 1,231 | 1,125 | 1,127 | 0,901 | 0,903 | 0,650 | 0,652 |
Sardegna | 1,227 | 1,231 | 1,130 | 1,132 | 0,906 | 0,908 | 0,655 | 0,657 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VILA SAS DI VITTORIO SCHERILLO Piazza TORRETTA S.N.C. 80122 Napoli NA
- VILLA BARTOLOMEA ENILIVE STATION 434 Transpolesana, Km. 45+829, Rovigo-Verona - 37049 Villa Bartolomea VR
- VILLA D'ADDA - DELLE INDUSTRIE Via DELLE INDUSTRIE 4d 24030 Villa D'adda BG
- VILLA MOROSINI NORD Autostrada A4 BRESCIA--PADOVA, Km. 200.3, dir. Ovest - Altavilla Vicentina VI
- VILLA S. GIOVANNI EST Autostrada A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO, Km. 432+180, dir. Nord - 89018 Reggio Di Calabria RC
- VILLA S. GIOVANNI OVEST Autostrada A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 430.393, dir. Sud - - Villa San Giovanni RC
- VILLA SAN GIOVANNI - AMM. CURZON Via AMMIRAGLIO CURZON 89018 Villa San Giovanni RC
- VILLA SANTINA-SS. 52 KM.18+760 SS. 52 KM.18+760 S/N 33029 Villa Santina UD
- VILLABONASUD AREA DI SERVIZIO VILLABONA 30175 Venezia VE
- VILLADOSSOLA-BIANCHI NOVELLO 111 S.S. 33 BIANCHI NOVELLO S.S. 33 111 28844 Villadossola VB