Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,125 | 1,129 | 1,033 | 1,036 | 0,803 | 0,806 | 0,556 | 0,559 |
Centro | 1,135 | 1,139 | 1,038 | 1,041 | 0,808 | 0,811 | 0,562 | 0,565 |
Sud | 1,145 | 1,149 | 1,044 | 1,046 | 0,814 | 0,816 | 0,569 | 0,571 |
Sicilia | 1,145 | 1,149 | 1,040 | 1,042 | 0,810 | 0,812 | 0,565 | 0,567 |
Sardegna | 1,145 | 1,149 | 1,045 | 1,047 | 0,815 | 0,817 | 0,570 | 0,572 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,121 | 1,125 | 1,030 | 1,033 | 0,800 | 0,803 | 0,554 | 0,557 |
Centro | 1,131 | 1,135 | 1,035 | 1,038 | 0,805 | 0,808 | 0,560 | 0,563 |
Sud | 1,141 | 1,145 | 1,041 | 1,043 | 0,811 | 0,813 | 0,567 | 0,569 |
Sicilia | 1,141 | 1,145 | 1,037 | 1,039 | 0,807 | 0,809 | 0,563 | 0,565 |
Sardegna | 1,141 | 1,145 | 1,042 | 1,044 | 0,812 | 0,814 | 0,568 | 0,570 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3768 SANTA TERESA -CASTELSARDO SNC 07020 Aglientu SS
- 3768 Legnago Via Mantova 22 37045 Legnago VR
- 3772 SORSO-PORTO TORRES KM4,929 SNC 07037 Sorso SS
- 3774 Via PIAVE 81 09032 Assemini CA
- 3775 195 KM. 80,63 SN 09010 Masainas SU
- 3775 SAN GIOVANNI LUPATOTO Via Dott. F. Garofoli 270 37057 San Giovanni Lupatoto VR
- 378 BRIONA S.P. 299 DELLA VALSESIA KM 14 + 00 Briona NO
- 38004 TURI S.P.215 KM.3+155 (C.DA LAMA DI SCELZA) Turi BA
- 38018 BETLEMME Contrada Betlemme SNC 85100 Potenza PZ
- 38019 Matino Strada Prov.le Parabita Casarano Matino LE