Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,093 | 1,097 | 0,984 | 0,987 | 0,755 | 0,758 | 0,508 | 0,511 |
Centro | 1,103 | 1,107 | 0,989 | 0,992 | 0,760 | 0,763 | 0,514 | 0,517 |
Sud | 1,113 | 1,117 | 0,995 | 0,997 | 0,766 | 0,768 | 0,521 | 0,523 |
Sicilia | 1,113 | 1,117 | 0,991 | 0,993 | 0,762 | 0,764 | 0,517 | 0,519 |
Sardegna | 1,113 | 1,117 | 0,996 | 0,998 | 0,767 | 0,769 | 0,522 | 0,524 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,088 | 1,092 | 0,978 | 0,981 | 0,749 | 0,752 | 0,502 | 0,505 |
Centro | 1,098 | 1,102 | 0,983 | 0,986 | 0,754 | 0,757 | 0,508 | 0,511 |
Sud | 1,108 | 1,112 | 0,989 | 0,991 | 0,760 | 0,762 | 0,515 | 0,517 |
Sicilia | 1,108 | 1,112 | 0,985 | 0,987 | 0,756 | 0,758 | 0,511 | 0,513 |
Sardegna | 1,108 | 1,112 | 0,990 | 0,992 | 0,761 | 0,763 | 0,516 | 0,518 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VILLANOVA D'ASTI S.P. PER POIRINO 44 14019 Villanova D'asti AT
- VILLANOVA D'ASTI S.P. N.2 PER BUTTIGLIERA KM 33+ SNC Villanova D'asti AT
- VILLANOVA DEL BATTISTA S.P. 11 KM 8 Villanova Del Battista AV
- VILLANOVA DEL BATTISTA SP11 SNC 83030 Villanova Del Battista AV
- VILLANOVA MONFERRATO. C/O BENNET MONFERRATO SHOPPING C SN 15030 Villanova Monferrato AL
- VILLANOVA NORD Autostrada A21 TORINO-PIACENZA, dir. TORINO 14019 Villanova D'asti AT
- VILLANOVA SUD Autostrada A21 TORINO-PIACENZA, Km. 13.052, dir. Est 14019 Villanova D'asti AT
- VILLAPIANA - SS 106 STRADA STATALE 106 KM 375 + 736 SNC 87076 Villapiana CS
- VILLAPIANA SCALO S.S.106 LOV.TORRE CERCHIARA S.S.106 LOV.TORRE CERCHIARA 87076 Villapiana CS
- VILLAR PEROSA - SR 23 KM 47+677 Strada Provinciale 23 del Colle di Sestriere 12 10069 Villar Perosa TO