Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,077 | 1,081 | 0,966 | 0,969 | 0,742 | 0,745 | 0,489 | 0,492 |
| Centro | 1,087 | 1,091 | 0,971 | 0,974 | 0,747 | 0,750 | 0,495 | 0,498 |
| Sud | 1,097 | 1,101 | 0,977 | 0,979 | 0,753 | 0,755 | 0,502 | 0,504 |
| Sicilia | 1,097 | 1,101 | 0,973 | 0,975 | 0,749 | 0,751 | 0,498 | 0,500 |
| Sardegna | 1,097 | 1,101 | 0,978 | 0,980 | 0,754 | 0,756 | 0,503 | 0,505 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,074 | 1,078 | 0,965 | 0,968 | 0,740 | 0,743 | 0,488 | 0,491 |
| Centro | 1,084 | 1,088 | 0,970 | 0,973 | 0,745 | 0,748 | 0,494 | 0,497 |
| Sud | 1,094 | 1,098 | 0,976 | 0,978 | 0,751 | 0,753 | 0,501 | 0,503 |
| Sicilia | 1,094 | 1,098 | 0,972 | 0,974 | 0,747 | 0,749 | 0,497 | 0,499 |
| Sardegna | 1,094 | 1,098 | 0,977 | 0,979 | 0,752 | 0,754 | 0,502 | 0,504 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 8116 MARITTIMA KM. 16+465 SNC 04015 Priverno LT
- 8117 Via DEL MARE 00041 Albano Laziale RM
- 8121 PRENESTINA NUOVA KM. 19050 - 00077 Monte Compatri RM
- 8123 STATALE 155 KM. 69370 SNC 00036 Palestrina RM
- 8127 PRENESTINA 76/E 00176 Roma RM
- 8128 EDUARDO TALAMO 39 00185 Roma RM
- 8133 Via G.B. Morgagni snc 20129 Milano MI
- 8134 ANTONIO MEUCCI 13 00146 Roma RM
- 8135 NOMENTANA 536 00013 Fonte Nuova RM
- 8137 S.S. 204 ORTANA KM 28,220 SNC 01028 Orte VT