Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,121 | 1,125 | 1,017 | 1,020 | 0,797 | 0,800 | 0,540 | 0,543 |
| Centro | 1,131 | 1,135 | 1,022 | 1,025 | 0,802 | 0,805 | 0,546 | 0,549 |
| Sud | 1,141 | 1,145 | 1,028 | 1,030 | 0,808 | 0,810 | 0,553 | 0,555 |
| Sicilia | 1,141 | 1,145 | 1,024 | 1,026 | 0,804 | 0,806 | 0,549 | 0,551 |
| Sardegna | 1,141 | 1,145 | 1,029 | 1,031 | 0,809 | 0,811 | 0,554 | 0,556 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,124 | 1,128 | 1,022 | 1,025 | 0,802 | 0,805 | 0,546 | 0,549 |
| Centro | 1,134 | 1,138 | 1,027 | 1,030 | 0,807 | 0,810 | 0,552 | 0,555 |
| Sud | 1,144 | 1,148 | 1,033 | 1,035 | 0,813 | 0,815 | 0,559 | 0,561 |
| Sicilia | 1,144 | 1,148 | 1,029 | 1,031 | 0,809 | 0,811 | 0,555 | 0,557 |
| Sardegna | 1,144 | 1,148 | 1,034 | 1,036 | 0,814 | 0,816 | 0,560 | 0,562 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 4767 MARITTIMA II KM.13+170 SNC 04015 Priverno LT
- 4777 Via Festo Avieno 00136 Roma RM
- 4782 Via GIOVANNI XXIII 22 Roncade TV
- 47972 IP area di servizio di Gagliasso Francesca Via Cuneo 24/b 12032 Barge CN
- 4798 CADORE 23 31020 San Vendemiano TV
- 4799 SP. AGROPOLI/CASTELLABATE Castellabate SA
- 4805 SANTO IGNAZIO 43 13048 SanthiÀ VC
- 4812 ESSO GRUARO - BAGNARA Via G. Volpi Di Misurata 65 30020 Gruaro VE
- 4814 S.P. SONNINESE KM 0,450 - 04010 Sonnino LT
- 4825 LITORANEA III TRONCO SNC 80059 Torre Del Greco NA
Seleziona la data
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |