Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,124 | 1,128 | 1,022 | 1,025 | 0,802 | 0,805 | 0,546 | 0,549 |
| Centro | 1,134 | 1,138 | 1,027 | 1,030 | 0,807 | 0,810 | 0,552 | 0,555 |
| Sud | 1,144 | 1,148 | 1,033 | 1,035 | 0,813 | 0,815 | 0,559 | 0,561 |
| Sicilia | 1,144 | 1,148 | 1,029 | 1,031 | 0,809 | 0,811 | 0,555 | 0,557 |
| Sardegna | 1,144 | 1,148 | 1,034 | 1,036 | 0,814 | 0,816 | 0,560 | 0,562 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,126 | 1,130 | 1,022 | 1,025 | 0,802 | 0,805 | 0,546 | 0,549 |
| Centro | 1,136 | 1,140 | 1,027 | 1,030 | 0,807 | 0,810 | 0,552 | 0,555 |
| Sud | 1,146 | 1,150 | 1,033 | 1,035 | 0,813 | 0,815 | 0,559 | 0,561 |
| Sicilia | 1,146 | 1,150 | 1,029 | 1,031 | 0,809 | 0,811 | 0,555 | 0,557 |
| Sardegna | 1,146 | 1,150 | 1,034 | 1,036 | 0,814 | 0,816 | 0,560 | 0,562 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- totalerg Via GIARDINI 37 80070 Serrara Fontana NA
- Totalerg Viale G. LEOPARDI 32/34 62032 Camerino MC
- TOTALERG Via MARCONI 106 60033 Chiaravalle AN
- TOTALERG Statale 6 Via Casilina, Km. 22+400, dir. san cesareo - 00040 Monte Compatri RM
- totalerg Via DI TOR VERGATA KM0,900 00133 Roma RM
- Totalerg SP19 Km11 direzione Gorla Minore 21055 Gorla Minore VA
- TotalErg Statale 469 Sebina Occidentale, Km. 40+345, dir. Palazzolo - 25037 Pontoglio BS
- TOTALERG Viale MILANO 46 26900 Lodi LO
- totalerg via ginestreto 39b 00072 Ariccia RM
- TotalErg 3 bis Tiberina, Km. 0+850, Orte 05100 Terni TR