Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,085 | 1,089 | 0,974 | 0,977 | 0,753 | 0,756 | 0,497 | 0,500 |
| Centro | 1,095 | 1,099 | 0,979 | 0,982 | 0,758 | 0,761 | 0,503 | 0,506 |
| Sud | 1,105 | 1,109 | 0,985 | 0,987 | 0,764 | 0,766 | 0,510 | 0,512 |
| Sicilia | 1,105 | 1,109 | 0,981 | 0,983 | 0,760 | 0,762 | 0,506 | 0,508 |
| Sardegna | 1,105 | 1,109 | 0,986 | 0,988 | 0,765 | 0,767 | 0,511 | 0,513 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,085 | 1,089 | 0,970 | 0,973 | 0,750 | 0,753 | 0,493 | 0,496 |
| Centro | 1,095 | 1,099 | 0,975 | 0,978 | 0,755 | 0,758 | 0,499 | 0,502 |
| Sud | 1,105 | 1,109 | 0,981 | 0,983 | 0,761 | 0,763 | 0,506 | 0,508 |
| Sicilia | 1,105 | 1,109 | 0,977 | 0,979 | 0,757 | 0,759 | 0,502 | 0,504 |
| Sardegna | 1,105 | 1,109 | 0,982 | 0,984 | 0,762 | 0,764 | 0,507 | 0,509 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 5905 Frangi gestioni snc 131 Carlo Felice, Km. 233,800, Sassari - 07046 Porto Torres SS
- 59051 CARVICO Via Don Angelo Pedrinelli 10 24030 Carvico BG
- 59053 G.DI VITTORIO 8 26027 Rivolta D'adda CR
- 59056 NAZIONALE 69 46036 Borgo Mantovano MN
- 59069 - Cuggiono Via MAGENTA, 3 20012 Cuggiono MI
- 591 TORINO Via BOTTICELLI ADIACENTE 60 62/A Torino TO
- 5921 RIMINI NUOVA CIRCONVALLAZ. Rimini RN
- 59213 MODENA Via Pietro Giardini 585 Modena MO
- 59255 impianto eni Via Mario Angeloni Via Mario Angeloni 9 06124 Perugia PG
- 59255 PERUGIA Via M. Angeloni 06124 Perugia PG