Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,075 | 1,079 | 0,982 | 0,985 | 0,752 | 0,755 | 0,505 | 0,508 |
Centro | 1,085 | 1,089 | 0,987 | 0,990 | 0,757 | 0,760 | 0,511 | 0,514 |
Sud | 1,095 | 1,099 | 0,993 | 0,995 | 0,763 | 0,765 | 0,518 | 0,520 |
Sicilia | 1,095 | 1,099 | 0,989 | 0,991 | 0,759 | 0,761 | 0,514 | 0,516 |
Sardegna | 1,095 | 1,099 | 0,994 | 0,996 | 0,764 | 0,766 | 0,519 | 0,521 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,079 | 1,083 | 0,981 | 0,984 | 0,752 | 0,755 | 0,505 | 0,508 |
Centro | 1,089 | 1,093 | 0,986 | 0,989 | 0,757 | 0,760 | 0,511 | 0,514 |
Sud | 1,099 | 1,103 | 0,992 | 0,994 | 0,763 | 0,765 | 0,518 | 0,520 |
Sicilia | 1,099 | 1,103 | 0,988 | 0,990 | 0,759 | 0,761 | 0,514 | 0,516 |
Sardegna | 1,099 | 1,103 | 0,993 | 0,995 | 0,764 | 0,766 | 0,519 | 0,521 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3467 S.S. 11 KM 100,005 SN 28069 Trecate NO
- 34706 CAMPI BISENZIO Via CIRCONVALLAZIONE SUD 51/53 Campi Bisenzio FI
- 34710 FIRENZE Lungarno De Nicola SNC 50136 Firenze FI
- 34722 FIRENZE Viale Pietro Nenni 30 50143 Firenze FI
- 34723 FIRENZE Viale NENNI 19 -21 Firenze FI
- 34724 SAN PIERO A SIEVE S.P. DI MASSARONDINAIA Scarperia E San Piero FI
- 3475 ERIDANO 21/C 26100 Cremona CR
- 3476 DEI COLLI 20 35031 Abano Terme PD
- 34818 PRATO Viale UNIONE EUROPEA 49 LOC. BARDEN Prato PO
- 34819 PRATO Viale UNIONE EUROPEA 50 LOC. CALICI Prato PO
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |