Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,221 | 1,225 | 1,073 | 1,076 | 0,841 | 0,844 | 0,597 | 0,600 |
Centro | 1,231 | 1,235 | 1,078 | 1,081 | 0,846 | 0,849 | 0,603 | 0,606 |
Sud | 1,241 | 1,245 | 1,084 | 1,086 | 0,852 | 0,854 | 0,610 | 0,612 |
Sicilia | 1,241 | 1,245 | 1,080 | 1,082 | 0,848 | 0,850 | 0,606 | 0,608 |
Sardegna | 1,241 | 1,245 | 1,085 | 1,087 | 0,853 | 0,855 | 0,611 | 0,613 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,231 | 1,235 | 1,091 | 1,094 | 0,858 | 0,861 | 0,615 | 0,618 |
Centro | 1,241 | 1,245 | 1,096 | 1,099 | 0,863 | 0,866 | 0,621 | 0,624 |
Sud | 1,251 | 1,255 | 1,102 | 1,104 | 0,869 | 0,871 | 0,628 | 0,630 |
Sicilia | 1,251 | 1,255 | 1,098 | 1,100 | 0,865 | 0,867 | 0,624 | 0,626 |
Sardegna | 1,251 | 1,255 | 1,103 | 1,105 | 0,870 | 0,872 | 0,629 | 0,631 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Boattini Angela Viale LIBERTA' 32 47016 Predappio FC
- BOGONI ALFONSO & C. - S.A.S. DI BOGONI CARLO & C. (ZANE') Via PALLADIO 35 36010 ZanÈ VI
- CA.PA.IA. SRL Sp 278 " Località Casamari di Veroli " snc 03029 Veroli FR
- Capaldi Carburanti via provinciale Km 58+640 Pratella CE
- CAPUA STRADA STATALE 7 APPIA KM 203 +374 SNC 81043 Capua CE
- CAROPPO CARBURANTI DI ANDREA CAROPPO PER MARTINA FRANCA SN 74016 Massafra TA
- Ceccano Via DELLA STAZIONE 1 03023 Ceccano FR
- CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO SNC 57023 Cecina LI
- COIL VARESE Via SILVESTRO SANVITO 83 21100 Varese VA
- Collina Santa Maria Nuova Via ROSSELLI 16 60030 Santa Maria Nuova AN