Gli indici Energia

🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA)
benzina diesel heating agricolo
Min Max Min Max Min Max Min Max
Nord 1,049 1,053 0,976 0,979 0,751 0,754 0,500 0,503
Centro 1,059 1,063 0,981 0,984 0,756 0,759 0,506 0,509
Sud 1,069 1,073 0,987 0,989 0,762 0,764 0,513 0,515
Sicilia 1,069 1,073 0,983 0,985 0,758 0,760 0,509 0,511
Sardegna 1,069 1,073 0,988 0,990 0,763 0,765 0,514 0,516
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg. I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA)
benzina diesel heating agricolo
Min Max Min Max Min Max Min Max
Nord 1,057 1,061 0,986 0,989 0,760 0,763 0,509 0,512
Centro 1,067 1,071 0,991 0,994 0,765 0,768 0,515 0,518
Sud 1,077 1,081 0,997 0,999 0,771 0,773 0,522 0,524
Sicilia 1,077 1,081 0,993 0,995 0,767 0,769 0,518 0,520
Sardegna 1,077 1,081 0,998 1,000 0,772 0,774 0,523 0,525
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg. I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.