Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,231 | 1,235 | 1,171 | 1,174 | 0,939 | 0,942 | 0,694 | 0,697 |
Centro | 1,241 | 1,245 | 1,176 | 1,179 | 0,944 | 0,947 | 0,700 | 0,703 |
Sud | 1,251 | 1,255 | 1,182 | 1,184 | 0,950 | 0,952 | 0,707 | 0,709 |
Sicilia | 1,251 | 1,255 | 1,178 | 1,180 | 0,946 | 0,948 | 0,703 | 0,705 |
Sardegna | 1,251 | 1,255 | 1,183 | 1,185 | 0,951 | 0,953 | 0,708 | 0,710 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,231 | 1,235 | 1,165 | 1,168 | 0,934 | 0,937 | 0,689 | 0,692 |
Centro | 1,241 | 1,245 | 1,170 | 1,173 | 0,939 | 0,942 | 0,695 | 0,698 |
Sud | 1,251 | 1,255 | 1,176 | 1,178 | 0,945 | 0,947 | 0,702 | 0,704 |
Sicilia | 1,251 | 1,255 | 1,172 | 1,174 | 0,941 | 0,943 | 0,698 | 0,700 |
Sardegna | 1,251 | 1,255 | 1,177 | 1,179 | 0,946 | 0,948 | 0,703 | 0,705 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VOGHERA-P.ZZA QUARLERI 5 P.ZZA QUARLERI 5 27058 Voghera PV
- VOLPIANO-VIA KANT Via KANT S/N 10088 Volpiano TO
- VOLPIANO-VIA TORINO 38 Via TORINO 38 10088 Volpiano TO
- VOLPICELLA via Volpicella 45 80147 Napoli NA
- volta celeste Viale MEDITERRANEO 500 30015, CHIOGGIA (VE) 500 30015 Chioggia VE
- VOLTA MANTOVANA-VIA S.MARTINO 112 Via S.MARTINO 112 46049 Volta Mantovana MN
- VOLTURARA PETROLI SRL Strada Statale, Km. 0,700, FOGGIA - 71030 Volturara Appula FG
- VOLTURO-DI GUIDA CARBURANTI 2000 Statale 91 della Valle del Sele, Km. III 96, dir. OLIVETO CITRA - 83050 Senerchia AV
- VOMANO EST Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 340+300, dir. Nord - 64020 Morro D'oro TE
- VOMANO OVEST Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 340.300, dir. SUD 64020 Morro D'oro TE