Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,223 | 1,227 | 1,152 | 1,155 | 0,916 | 0,919 | 0,675 | 0,678 |
Centro | 1,233 | 1,237 | 1,157 | 1,160 | 0,921 | 0,924 | 0,681 | 0,684 |
Sud | 1,243 | 1,247 | 1,163 | 1,165 | 0,927 | 0,929 | 0,688 | 0,690 |
Sicilia | 1,243 | 1,247 | 1,159 | 1,161 | 0,923 | 0,925 | 0,684 | 0,686 |
Sardegna | 1,243 | 1,247 | 1,164 | 1,166 | 0,928 | 0,930 | 0,689 | 0,691 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,215 | 1,219 | 1,146 | 1,149 | 0,912 | 0,915 | 0,669 | 0,672 |
Centro | 1,225 | 1,229 | 1,151 | 1,154 | 0,917 | 0,920 | 0,675 | 0,678 |
Sud | 1,235 | 1,239 | 1,157 | 1,159 | 0,923 | 0,925 | 0,682 | 0,684 |
Sicilia | 1,235 | 1,239 | 1,153 | 1,155 | 0,919 | 0,921 | 0,678 | 0,680 |
Sardegna | 1,235 | 1,239 | 1,158 | 1,160 | 0,924 | 0,926 | 0,683 | 0,685 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- unoil CAPIDICHINO SNC 80141 Napoli NA
- Unoil ( ex Esso ) largo arso 41 80046 San Giorgio A Cremano NA
- UNOIL MARIGLIANO Corso Campano 18 80034 Marigliano NA
- UNOIL META Corso Italia 150 80062 Meta NA
- UP - CAVA DE' TIRRENI Via Via G. PALUMBO 27 84013, CAVA DE' TIRRENI (SA) 84014 Cava De' Tirreni SA
- UP - NOCERA INF. VIA N.B.GRIMALDI Via Via VITOLO SNC 84014, NOCERA INFERIORE (SA) 76 84014 Nocera Inferiore SA
- UP - NOCERA INF. VIA R.VITOLO Via Via N.B.GRIMALDI SNC 84014, NOCERA INFERIORE (SA) 23 84014 Nocera Inferiore SA
- UP - POGGIOMARINO Via Via PIANO DEL PRINCIPE SNC 80040, POGGIOMARINO (NA) SNC 84040 Poggiomarino NA
- UP - SAN CIPRIANO PICENTINO Via LOCALITA' CANTINA SNC 84099, SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 84014 San Cipriano Picentino SA
- UP - SARNO Via Via SAN VALENTINO SNC 84087, SARNO (SA) SNC 84087 Sarno SA