Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,277 | 1,281 | 1,221 | 1,224 | 0,996 | 0,999 | 0,744 | 0,747 |
Centro | 1,287 | 1,291 | 1,226 | 1,229 | 1,001 | 1,004 | 0,750 | 0,753 |
Sud | 1,297 | 1,301 | 1,232 | 1,234 | 1,007 | 1,009 | 0,757 | 0,759 |
Sicilia | 1,297 | 1,301 | 1,228 | 1,230 | 1,003 | 1,005 | 0,753 | 0,755 |
Sardegna | 1,297 | 1,301 | 1,233 | 1,235 | 1,008 | 1,010 | 0,758 | 0,760 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,280 | 1,284 | 1,226 | 1,229 | 1,001 | 1,004 | 0,750 | 0,753 |
Centro | 1,290 | 1,294 | 1,231 | 1,234 | 1,006 | 1,009 | 0,756 | 0,759 |
Sud | 1,300 | 1,304 | 1,237 | 1,239 | 1,012 | 1,014 | 0,763 | 0,765 |
Sicilia | 1,300 | 1,304 | 1,233 | 1,235 | 1,008 | 1,010 | 0,759 | 0,761 |
Sardegna | 1,300 | 1,304 | 1,238 | 1,240 | 1,013 | 1,015 | 0,764 | 0,766 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VIGONE S.P.139 PER VILLAFRANCA 10067 Vigone TO
- VILA SAS DI VITTORIO SCHERILLO Piazza TORRETTA S.N.C. 80122 Napoli NA
- VILLA BARTOLOMEA ENILIVE STATION 434 Transpolesana, Km. 45+829, Rovigo-Verona - 37049 Villa Bartolomea VR
- VILLA D'ADDA - DELLE INDUSTRIE Via DELLE INDUSTRIE 4d 24030 Villa D'adda BG
- VILLA MOROSINI NORD Autostrada A4 BRESCIA--PADOVA, Km. 200.3, dir. Ovest - Altavilla Vicentina VI
- VILLA S. GIOVANNI EST Autostrada A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO, Km. 432+180, dir. Nord - 89018 Reggio Di Calabria RC
- VILLA S. GIOVANNI OVEST Autostrada A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 430.393, dir. Sud - - Villa San Giovanni RC
- VILLA SAN GIOVANNI - AMM. CURZON Via AMMIRAGLIO CURZON 89018 Villa San Giovanni RC
- VILLA SANTINA-SS. 52 KM.18+760 SS. 52 KM.18+760 S/N 33029 Villa Santina UD
- VILLABONASUD AREA DI SERVIZIO VILLABONA 30175 Venezia VE