Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,302 | 1,306 | 1,268 | 1,271 | 1,037 | 1,040 | 0,792 | 0,795 |
| Centro | 1,312 | 1,316 | 1,273 | 1,276 | 1,042 | 1,045 | 0,798 | 0,801 |
| Sud | 1,322 | 1,326 | 1,279 | 1,281 | 1,048 | 1,050 | 0,805 | 0,807 |
| Sicilia | 1,322 | 1,326 | 1,275 | 1,277 | 1,044 | 1,046 | 0,801 | 0,803 |
| Sardegna | 1,322 | 1,326 | 1,280 | 1,282 | 1,049 | 1,051 | 0,806 | 0,808 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,300 | 1,304 | 1,270 | 1,273 | 1,038 | 1,041 | 0,793 | 0,796 |
| Centro | 1,310 | 1,314 | 1,275 | 1,278 | 1,043 | 1,046 | 0,799 | 0,802 |
| Sud | 1,320 | 1,324 | 1,281 | 1,283 | 1,049 | 1,051 | 0,806 | 0,808 |
| Sicilia | 1,320 | 1,324 | 1,277 | 1,279 | 1,045 | 1,047 | 0,802 | 0,804 |
| Sardegna | 1,320 | 1,324 | 1,282 | 1,284 | 1,050 | 1,052 | 0,807 | 0,809 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 107455 MONTEMILETTO SS 7 KM 293+500 SNC 83038 Montemiletto AV
- 107502 TEVEROLA SS 7 BIS KM 13+553 SNC 81030 Teverola CE
- 107518 CAIANELLO CERASELLE SNC 81059 Caianello CE
- 107522 CASAPULLA NAZ. APPIA KM 210+440 SNC 81020 Casapulla CE
- 107585 AVIGLIANO DON NICOLA STOLFI SNC 85021 Avigliano PZ
- 107605 MANGONE - PIANOLAGO SS 19 KM 288+972 SNC 87050 Mangone CS
- 107631 Vibo Valentia SS 18 KM 477+800 SNC 89900 Vibo Valentia VV
- 107688 ROSARNO SS 18 KM 469 + 005 SNC 89025 Rosarno RC
- 107722 MOLA DI BARI EUROPA UNITA SNC 70042 Mola Di Bari BA
- 107830 GROTTAGLIE PARTIGIANI CADUTI 52 74023 Grottaglie TA