Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,323 | 1,327 | 1,234 | 1,237 | 1,008 | 1,011 | 0,758 | 0,761 |
Centro | 1,333 | 1,337 | 1,239 | 1,242 | 1,013 | 1,016 | 0,764 | 0,767 |
Sud | 1,343 | 1,347 | 1,245 | 1,247 | 1,019 | 1,021 | 0,771 | 0,773 |
Sicilia | 1,343 | 1,347 | 1,241 | 1,243 | 1,015 | 1,017 | 0,767 | 0,769 |
Sardegna | 1,343 | 1,347 | 1,246 | 1,248 | 1,020 | 1,022 | 0,772 | 0,774 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,310 | 1,314 | 1,221 | 1,224 | 0,995 | 0,998 | 0,745 | 0,748 |
Centro | 1,320 | 1,324 | 1,226 | 1,229 | 1,000 | 1,003 | 0,751 | 0,754 |
Sud | 1,330 | 1,334 | 1,232 | 1,234 | 1,006 | 1,008 | 0,758 | 0,760 |
Sicilia | 1,330 | 1,334 | 1,228 | 1,230 | 1,002 | 1,004 | 0,754 | 0,756 |
Sardegna | 1,330 | 1,334 | 1,233 | 1,235 | 1,007 | 1,009 | 0,759 | 0,761 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3768 SANTA TERESA -CASTELSARDO SNC 07020 Aglientu SS
- 3768 Legnago Via Mantova 22 37045 Legnago VR
- 3772 SORSO-PORTO TORRES KM4,929 SNC 07037 Sorso SS
- 3774 Via PIAVE 81 09032 Assemini CA
- 3775 195 KM. 80,63 SN 09010 Masainas SU
- 3775 SAN GIOVANNI LUPATOTO Via Dott. F. Garofoli 270 37057 San Giovanni Lupatoto VR
- 378 BRIONA S.P. 299 DELLA VALSESIA KM 14 + 00 Briona NO
- 38004 TURI S.P.215 KM.3+155 (C.DA LAMA DI SCELZA) Turi BA
- 38018 BETLEMME Contrada Betlemme SNC 85100 Potenza PZ
- 38019 Matino Strada Prov.le Parabita Casarano Matino LE