Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,328 | 1,332 | 1,238 | 1,241 | 1,008 | 1,011 | 0,762 | 0,765 |
| Centro | 1,338 | 1,342 | 1,243 | 1,246 | 1,013 | 1,016 | 0,768 | 0,771 |
| Sud | 1,348 | 1,352 | 1,249 | 1,251 | 1,019 | 1,021 | 0,775 | 0,777 |
| Sicilia | 1,348 | 1,352 | 1,245 | 1,247 | 1,015 | 1,017 | 0,771 | 0,773 |
| Sardegna | 1,348 | 1,352 | 1,250 | 1,252 | 1,020 | 1,022 | 0,776 | 0,778 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,320 | 1,324 | 1,223 | 1,226 | 0,992 | 0,995 | 0,747 | 0,750 |
| Centro | 1,330 | 1,334 | 1,228 | 1,231 | 0,997 | 1,000 | 0,753 | 0,756 |
| Sud | 1,340 | 1,344 | 1,234 | 1,236 | 1,003 | 1,005 | 0,760 | 0,762 |
| Sicilia | 1,340 | 1,344 | 1,230 | 1,232 | 0,999 | 1,001 | 0,756 | 0,758 |
| Sardegna | 1,340 | 1,344 | 1,235 | 1,237 | 1,004 | 1,006 | 0,761 | 0,763 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 4064 S.P. VALASSINA FRAZ. REGATOLA 97 22021 Bellagio CO
- 4067 TRIESTE Via FORLANINI-LOC. CATTINARA 44 Trieste TS
- 407 OMEGNA Via IV Novembre 222 28887 Omegna VB
- 40725 P.za Francesco Ferrucci 10 NERO 50129 Firenze FI
- 4082 PUCCINI - FRAZ. CIMBRO 23 21029 Vergiate VA
- 4093 PER ANGERA 1 21018 Sesto Calende VA
- 40962 Statale 235 di Orzinuovi, Km. 48, dir. Brescia - 25030 Torbole Casaglia BS
- 40962 MARTIRI DELLA LIBERTA' 10/D 25030 Torbole Casaglia BS
- 4099 GUIDONI SNC 50127 Firenze FI
- 4101 IVREA 46 11100 Aosta AO