Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,364 | 1,368 | 1,274 | 1,277 | 1,039 | 1,042 | 0,797 | 0,800 |
Centro | 1,374 | 1,378 | 1,279 | 1,282 | 1,044 | 1,047 | 0,803 | 0,806 |
Sud | 1,384 | 1,388 | 1,285 | 1,287 | 1,050 | 1,052 | 0,810 | 0,812 |
Sicilia | 1,384 | 1,388 | 1,281 | 1,283 | 1,046 | 1,048 | 0,806 | 0,808 |
Sardegna | 1,384 | 1,388 | 1,286 | 1,288 | 1,051 | 1,053 | 0,811 | 0,813 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,379 | 1,383 | 1,280 | 1,283 | 1,048 | 1,051 | 0,804 | 0,807 |
Centro | 1,389 | 1,393 | 1,285 | 1,288 | 1,053 | 1,056 | 0,810 | 0,813 |
Sud | 1,399 | 1,403 | 1,291 | 1,293 | 1,059 | 1,061 | 0,817 | 0,819 |
Sicilia | 1,399 | 1,403 | 1,287 | 1,289 | 1,055 | 1,057 | 0,813 | 0,815 |
Sardegna | 1,399 | 1,403 | 1,292 | 1,294 | 1,060 | 1,062 | 0,818 | 0,820 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3768 Legnago Via Mantova 22 37045 Legnago VR
- 3772 SORSO-PORTO TORRES KM4,929 SNC 07037 Sorso SS
- 3774 Via PIAVE 81 09032 Assemini CA
- 3775 195 KM. 80,63 SN 09010 Masainas SU
- 3775 SAN GIOVANNI LUPATOTO Via Dott. F. Garofoli 270 37057 San Giovanni Lupatoto VR
- 378 BRIONA S.P. 299 DELLA VALSESIA KM 14 + 00 Briona NO
- 38004 TURI S.P.215 KM.3+155 (C.DA LAMA DI SCELZA) Turi BA
- 38018 BETLEMME Contrada Betlemme SNC 85100 Potenza PZ
- 38019 Matino Strada Prov.le Parabita Casarano Matino LE
- 38030 Viale Giuseppe Tatarella 2 70124 Bari BA