Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,328 | 1,332 | 1,265 | 1,268 | 1,044 | 1,047 | 0,789 | 0,792 |
Centro | 1,338 | 1,342 | 1,270 | 1,273 | 1,049 | 1,052 | 0,795 | 0,798 |
Sud | 1,348 | 1,352 | 1,276 | 1,278 | 1,055 | 1,057 | 0,802 | 0,804 |
Sicilia | 1,348 | 1,352 | 1,272 | 1,274 | 1,051 | 1,053 | 0,798 | 0,800 |
Sardegna | 1,348 | 1,352 | 1,277 | 1,279 | 1,056 | 1,058 | 0,803 | 0,805 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,326 | 1,330 | 1,267 | 1,270 | 1,045 | 1,048 | 0,790 | 0,793 |
Centro | 1,336 | 1,340 | 1,272 | 1,275 | 1,050 | 1,053 | 0,796 | 0,799 |
Sud | 1,346 | 1,350 | 1,278 | 1,280 | 1,056 | 1,058 | 0,803 | 0,805 |
Sicilia | 1,346 | 1,350 | 1,274 | 1,276 | 1,052 | 1,054 | 0,799 | 0,801 |
Sardegna | 1,346 | 1,350 | 1,279 | 1,281 | 1,057 | 1,059 | 0,804 | 0,806 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1003 S.S. 35 KM. 67+463 SN 15057 Tortona AL
- 1007 – Chiavari C.SO GENOVA, 40 16043 Chiavari GE
- 1010 – Chiavari Via TRIESTE 16043 Chiavari GE
- 1018 Voltri Terminal Distripark Europa Voltri Terminal Distripark Europa 16158 Genova GE
- 1032 GENOVA - FIERA del MARE V.le Brigate Partigiane SNC 16129 Genova GE
- 1039 S.S. SONCINESE KM 18+470 SNC 24058 Romano Di Lombardia BG
- 1042 Tamoil MILANO 32 Cisano Bergamasco BG
- 10450_ZOLA PREDOSA S.P. 569 DI VIGNOLA 36+350 SNC 40069 Zola Predosa BO
- 105043 MELZO COLOMBO 5 20066 Melzo MI
- 105052 VEDUGGIO OVEST NUOVA VALASSINA KM 7+500 SNC 20837 Veduggio Con Colzano MB