Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,323 | 1,327 | 1,257 | 1,260 | 1,036 | 1,039 | 0,781 | 0,784 |
| Centro | 1,333 | 1,337 | 1,262 | 1,265 | 1,041 | 1,044 | 0,787 | 0,790 |
| Sud | 1,343 | 1,347 | 1,268 | 1,270 | 1,047 | 1,049 | 0,794 | 0,796 |
| Sicilia | 1,343 | 1,347 | 1,264 | 1,266 | 1,043 | 1,045 | 0,790 | 0,792 |
| Sardegna | 1,343 | 1,347 | 1,269 | 1,271 | 1,048 | 1,050 | 0,795 | 0,797 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,340 | 1,344 | 1,279 | 1,282 | 1,056 | 1,059 | 0,802 | 0,805 |
| Centro | 1,350 | 1,354 | 1,284 | 1,287 | 1,061 | 1,064 | 0,808 | 0,811 |
| Sud | 1,360 | 1,364 | 1,290 | 1,292 | 1,067 | 1,069 | 0,815 | 0,817 |
| Sicilia | 1,360 | 1,364 | 1,286 | 1,288 | 1,063 | 1,065 | 0,811 | 0,813 |
| Sardegna | 1,360 | 1,364 | 1,291 | 1,293 | 1,068 | 1,070 | 0,816 | 0,818 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 107455 MONTEMILETTO SS 7 KM 293+500 SNC 83038 Montemiletto AV
- 107502 TEVEROLA SS 7 BIS KM 13+553 SNC 81030 Teverola CE
- 107518 CAIANELLO CERASELLE SNC 81059 Caianello CE
- 107522 CASAPULLA NAZ. APPIA KM 210+440 SNC 81020 Casapulla CE
- 107585 AVIGLIANO DON NICOLA STOLFI SNC 85021 Avigliano PZ
- 107605 MANGONE - PIANOLAGO SS 19 KM 288+972 SNC 87050 Mangone CS
- 107631 Vibo Valentia SS 18 KM 477+800 SNC 89900 Vibo Valentia VV
- 107688 ROSARNO SS 18 KM 469 + 005 SNC 89025 Rosarno RC
- 107722 MOLA DI BARI EUROPA UNITA SNC 70042 Mola Di Bari BA
- 107830 GROTTAGLIE PARTIGIANI CADUTI 52 74023 Grottaglie TA