Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,292 | 1,296 | 1,270 | 1,273 | 1,041 | 1,044 | 0,793 | 0,796 |
| Centro | 1,302 | 1,306 | 1,275 | 1,278 | 1,046 | 1,049 | 0,799 | 0,802 |
| Sud | 1,312 | 1,316 | 1,281 | 1,283 | 1,052 | 1,054 | 0,806 | 0,808 |
| Sicilia | 1,312 | 1,316 | 1,277 | 1,279 | 1,048 | 1,050 | 0,802 | 0,804 |
| Sardegna | 1,312 | 1,316 | 1,282 | 1,284 | 1,053 | 1,055 | 0,807 | 0,809 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,289 | 1,293 | 1,265 | 1,268 | 1,037 | 1,040 | 0,789 | 0,792 |
| Centro | 1,299 | 1,303 | 1,270 | 1,273 | 1,042 | 1,045 | 0,795 | 0,798 |
| Sud | 1,309 | 1,313 | 1,276 | 1,278 | 1,048 | 1,050 | 0,802 | 0,804 |
| Sicilia | 1,309 | 1,313 | 1,272 | 1,274 | 1,044 | 1,046 | 0,798 | 0,800 |
| Sardegna | 1,309 | 1,313 | 1,277 | 1,279 | 1,049 | 1,051 | 0,803 | 0,805 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 4102 S.S. 10 KM. 55+707 SN 14100 Asti AT
- 4119 SP. 2 DAL KM. 17+005 AL KM. 17+0 San Maurizio Canavese TO
- 41198 IP UDINE - VIA MARTIGNACCO Via Martignacco 248 33100 Udine UD
- 4127 494 KM. 5+683 SN 15122 Alessandria AL
- 4131 MONFALCONE Via VALENTINIS, SS 14 61 Monfalcone GO
- 4132 TRINO SN 13100 Vercelli VC
- 4168 Corso G. FERRARIS - SS. 11 KM. 2 Chivasso TO
- 41895 IP BO Marco Polo Via MARCO POLO 87/D 40131 Bologna BO
- 4205 MILANO 28 25126 Brescia BS
- 4212 VOGHERA/NOVARA SNC 27050 Casei Gerola PV
Seleziona la data
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||